FK Sloboda - povijest

Moderatori/ce: TaRgEt_,Aerials

Avatar
Probisvjet
Postovi: 11472
Pridružen/a: 23 jun 2009, 11:34
Lokacija: Kazan mahala
Kontakt:

FK Sloboda - povijest

Post Postao/la Probisvjet » 15 jan 2015, 09:21

Fotografije, clanci, sjecanja...
Fudbalski Klub Sloboda Tuzla Bosnia and Herzegovina. The English translation of the team's name is Football Club Freedom.

Avatar
Chinaglia
Postovi: 31048
Pridružen/a: 16 jan 2014, 11:54
Kontakt:

Re: FK Sloboda-povijest

Post Postao/la Chinaglia » 15 jan 2015, 11:04

već otvorena ista tema

http://forum.sportsport.ba/viewtopic.php?f=100&t=9418" onclick="window.open(this.href);return false;

Avatar
Probisvjet
Postovi: 11472
Pridružen/a: 23 jun 2009, 11:34
Lokacija: Kazan mahala
Kontakt:

Re: FK Sloboda-povijest

Post Postao/la Probisvjet » 15 jan 2015, 14:17

Chinaglia je napisao/la:već otvorena ista tema

http://forum.sportsport.ba/viewtopic.php?f=100&t=9418" onclick="window.open(this.href);return false;
Pa i nije bas ista tema. Da ne mijesamo prosli vijek i sadasnje. Da ne bude fotografija iz '69 , a onda jucerasnja.
Ovdje ne bi trebalo da bude samo galerija, nego i komentari clanova koji znaju o nekadasnim desavanjima.
Fudbalski Klub Sloboda Tuzla Bosnia and Herzegovina. The English translation of the team's name is Football Club Freedom.

Avatar
Skver
Postovi: 6273
Pridružen/a: 03 feb 2013, 22:19
Kontakt:

Re: FK Sloboda-povijest

Post Postao/la Skver » 15 jan 2015, 14:51

Probisvjet je napisao/la:
Chinaglia je napisao/la:već otvorena ista tema

http://forum.sportsport.ba/viewtopic.php?f=100&t=9418" onclick="window.open(this.href);return false;
Pa i nije bas ista tema. Da ne mijesamo prosli vijek i sadasnje. Da ne bude fotografija iz '69 , a onda jucerasnja.
Ovdje ne bi trebalo da bude samo galerija, nego i komentari clanova koji znaju o nekadasnim desavanjima.
Tako je, FK Sloboda - povijest, ispravan naziv teme, Galerija - nedifiniran pojam, galerija čega ? portreta, slika, tu temu treba izbrisati.
🔴⚫️

Avatar
Zodiac
Postovi: 4059
Pridružen/a: 18 dec 2012, 00:16
Kontakt:

Re: FK Sloboda-povijest

Post Postao/la Zodiac » 15 jan 2015, 15:15

galerija čega ?
Senade Mace Nurkic :lol: ,ne znam da li izvještaje s tekmi ,golove i sl. mozemo svrstati u temu "povijest" ali ako mislite da treba da se izbrise neka admin izbrise i sam sam za to da pdf ne pretrpavamo previse, da bude pregledno .

on:
[youtube][/youtube]

"Do krize rezultata moze doci ali do krize rukovođenja kluba ne smije" kaze Rizah .

Avatar
Skver
Postovi: 6273
Pridružen/a: 03 feb 2013, 22:19
Kontakt:

Re: FK Sloboda-povijest

Post Postao/la Skver » 15 jan 2015, 15:22

Meni je sasvim dovoljna tema na kojoj su sve ove godine pisali postovi.
🔴⚫️

Avatar
Zodiac
Postovi: 4059
Pridružen/a: 18 dec 2012, 00:16
Kontakt:

Re: FK Sloboda-povijest

Post Postao/la Zodiac » 15 jan 2015, 15:26

Dobro je ovako samo dok se malo naviknemo ,fino je sto smo dobili svoj pdf :thumbup: .

Avatar
Probisvjet
Postovi: 11472
Pridružen/a: 23 jun 2009, 11:34
Lokacija: Kazan mahala
Kontakt:

Re: FK Sloboda-povijest

Post Postao/la Probisvjet » 18 jan 2015, 20:04

:mrgreen: 1983. Bio sam na ovoj utakmici i teren je bas bio za rudarki.
slika
Fudbalski Klub Sloboda Tuzla Bosnia and Herzegovina. The English translation of the team's name is Football Club Freedom.

Avatar
Probisvjet
Postovi: 11472
Pridružen/a: 23 jun 2009, 11:34
Lokacija: Kazan mahala
Kontakt:

Re: FK Sloboda-povijest

Post Postao/la Probisvjet » 18 jan 2015, 20:12

:clap:
slika
Fudbalski Klub Sloboda Tuzla Bosnia and Herzegovina. The English translation of the team's name is Football Club Freedom.

Avatar
Gorki
Postovi: 5454
Pridružen/a: 06 feb 2013, 14:18
Lokacija: TZ★75000
Kontakt:

Re: FK Sloboda - povijest

Post Postao/la Gorki » 24 jan 2015, 19:40

[youtube][/youtube]
Pobjeda je bolja od orgazma!

Avatar
Skver
Postovi: 6273
Pridružen/a: 03 feb 2013, 22:19
Kontakt:

Re: FK Sloboda - povijest

Post Postao/la Skver » 24 jan 2015, 21:02

1974/75
1. Hajduk Split 34 20 8 6 56:29 48 Champions cup
2. Vojvodina Novi Sad 34 16 13 5 53:32 45 UEFA cup
3. Crvena Zvezda Beograd 34 16 8 10 61:44 40 UEFA Cup
4. Velež Mostar 34 15 9 10 62:35 39
5. Dinamo Zagreb 34 11 16 7 38:31 38
6. Partizan Beograd 34 13 10 11 55:49 36
7. Sloboda Tuzla 34 12 12 10 41:45 36
8. OFK Beograd 34 11 10 13 40:40 32
9. Željezničar Sarajevo 34 11 10 13 45:46 32
10. Radnički Niš 34 9 14 11 31:37 32
11. Čelik Zenica 34 10 11 13 35:41 31
12. Olimpija Ljubljana 34 7 17 10 37:48 31
13. Sarajevo 34 8 14 12 38:40 30
14. Rijeka 34 9 12 13 33:43 30
15. Radnički Kragujevac 34 9 12 13 27:39 30
16. Vardar Skopje 34 7 15 12 35:41 29
17. Bor 34 8 11 15 32:54 27 relegated
18. Proleter Zrenjanin 34 7 12 15 27:52 26 relegated
SLOBODA
Mesud Nalić 34/6 Fuad Mulahasanović 34/5 Ešref Jašarević 34/2 Fahrudin Avdičević 33/3 Aleksandar Miličić 32/2 Ranko Cakić 32 Mustafa Hukić 31/1 Jovan Geca 30/11 Kasim Alibegović 30/1 Ismet Hadžić 22/3 Dževad Šećerbegović 21 Suad Kalesić 19 Radomir Jovičić 18 Mersad Kovačević 14/3 Muris Kikić 12 Jusuf Hatunić 11/1 Nihad Mujezinović 8 Mehmed Mujkanović 7/3 Senad Ibrić 4 Jasmin Divanefendić 2.

1975/76
1. Partizan Beograd 34 22 6 6 60:30 50 Champions cup
2. Hajduk Split 34 19 11 4 57:22 49 Cup Winners Cup
3. Dinamo Zagreb 34 17 10 7 38:23 44 UEFA cup
4. Crvena Zvezda Beograd 34 16 8 10 53:31 40 UEFA cup
5. Vojvodina Novi Sad 34 11 12 11 41:42 34
6. Sloboda Tuzla 34 11 11 12 46:42 33
7. Sarajevo 34 12 9 13 45:51 33
8. OFK Beograd 34 13 7 14 40:48 33
9. Velež Mostar 34 10 12 12 39:37 32
10. Borac Banja Luka 34 9 14 11 34:40 32
11. Rijeka 34 9 13 12 35:37 31
12. Željezničar Sarajevo 34 11 9 14 40:47 31
13. Čelik Zenica 34 10 10 14 29:35 30
14. Olimpija Ljubljana 34 10 10 14 37:44 30
15. Budućnost Titograd 34 11 8 15 25:42 30
16. Radnički Niš 34 7 15 12 30:41 29
17. Vardar Skopje 34 8 12 14 27:36 28 relegated
18. Radnički Kragujevac 34 8 7 19 29:57 23 relegated
SLOBODA
Mustafa Hukić 34/3 Kasim Alibegović 34/2 Ranko Cakić 34 Jovan Geca 33/13 Jusuf Hatunić 33/3 Fuad Mulahasanović 32/7 Ešref Jašarević 30/4 Dževad Šećerbegović 27/1 Mersad Kovačević 26/6 Aleksandar Miličić 26/1 Ismet Hadžić 23/1 Nedžad Verlašević 22/1 Mesud Nalić 20/1 Džemil Cerić 17/3 Radomir Jovičić 17 Suad Kalesić 14 Fahrudin Avdičević 3 Petar Slavkić 3 Sead Sarajlić 2 Mehmed Mujkanović 1.

1976/77
1. Crvena Zvezda Beograd 34 20 10 4 67:37 50 Champions Cup
2. Dinamo Zagreb 34 15 11 8 52:36 41 UEFA Cup
3. Sloboda Tuzla 34 14 11 9 43:32 39 UEFA Cup
4. Partizan Beograd 34 14 11 9 37:31 39
5. Rijeka 34 13 10 11 43:29 36
6. Borac Banja Luka 34 14 8 12 53:43 36
7. Radnički Niš 34 13 8 13 40:43 34
8. Hajduk Split 34 12 9 13 41:35 33 Cup Winners Cup
9. Budućnost Titograd 34 11 11 12 44:47 33
10. Zagreb 34 12 8 14 48:48 32
11. Velež Mostar 34 11 10 13 46:48 32
12. Olimpija Ljubljana 34 10 12 12 36:42 32
13. Čelik Zenica 34 11 9 14 33:38 31
14. Vojvodina Novi Sad 34 8 14 12 40:50 30
15. OFK Beograd 34 9 12 13 39:51 30
16. Sarajevo 34 10 10 14 40:55 30
17. Napredak Kruševac 34 10 8 16 38:55 28 relegated
18. Željezničar Sarajevo 34 8 10 16 33:53 26 relegated
SLOBODA
Mustafa Hukić 34/2 Dževad Šećerbegović 33/4 Jovan Geca 32/12 Mersad Kovačević 32/6 Kasim Alibegović 32/4 Ismet Hadžić 32/1 Nedžad Verlašević 32/1 Fuad Mulahasanović 31/6 Ranko Cakić 31 Ešref Jašarević 30/3 Radomir Jovičić 27 Slobodan Dijamant 22/1 Aleksandar Miličić 17 Nihad Mujezinović 10 Cvijetin Blagojević 8 Mesud Nalić 7/1 Senad Ibrić 6 Sead Sarajlić 4 Jasmin Divanefendić 3 Ekrem Hukić 1 Džemil Cerić 1 Mirza Hadžić 1.

1977/78
1. Partizan Beograd 34 22 10 2 55:19 54 Champions Cup
2. Crvena Zvezda Beograd 34 21 7 6 58:26 49 UEFA Cup
3. Hajduk Split 34 14 11 9 49:37 39 UEFA Cup
4. Dinamo Zagreb 34 12 13 9 54:49 37
5. Rijeka 34 12 13 9 47:42 37 Cup Winners Cup
6. Sloboda Tuzla 34 15 5 14 47:46 35
7. Velež Mostar 34 13 9 12 42:43 35
8. Vojvodina Novi Sad 34 14 4 16 46:38 32
9. Sarajevo 34 11 10 13 50:46 32
10. Olimpija Ljubljana 34 13 6 15 44:44 32
11. Budućnost Titograd 34 12 7 15 41:51 31
12. Borac Banja Luka 34 10 10 14 44:50 30
13. Osijek 34 9 11 14 32:42 30
14. Radnički Niš 34 9 12 13 31:42 30
15. Zagreb 34 9 11 14 37:46 29
16. OFK Beograd 34 10 8 16 38:54 28
17. Čelik Zenica 34 9 10 15 34:50 28 relegated
18. Trepča Kosovska Mitrovica 34 7 10 17 28:52 24 relegated
SLOBODA
Ešref Jašarević 33/1 Mersad Kovačević 31/14 Nedžad Verlašević 31/4 Kasim Alibegović 31/1 Fuad Mulahasanović 28/11 Dževad Šećerbegović 28/1 Ismet Hadžić 28 Cvijetin Blagojević 26/2 Aleksandar Miličić 25 Ranko Cakić 23 Nihad Mujezinović 20/1 Sead Sarajlić 17/3 Gordan Džafić 15/2 Senad Ibrić 15/1 Mustafa Hukić 14 Jovan Geca 13/5 Slobodan Dijamant 13/1 Jasmin Divanefendić 11 Nevres Gogić 9 Zoran Mališević 8 Radomir Jovičić 6 Vlado Kolesnik 4 Zoran Tomić 2 Slobodan Petrović 2 Mirza Hadžić 1.

1978/79
1. Hajduk Split 34 20 10 4 62:28 50 Champions Cup
2. Dinamo Zagreb 34 21 8 5 67:38 50 UEFA Cup
3. Crvena Zvezda Beograd 34 16 9 9 51:33 41 UEFA Cup
4. Sarajevo 34 17 5 12 56:53 39
5. Velež Mostar 34 15 8 11 50:41 38
6. Budućnost Titograd 34 15 8 11 33:36 38
7. Radnički Niš 34 11 13 10 38:34 35
8. Sloboda Tuzla 34 11 10 13 34:34 32
9. Željezničar Sarajevo 34 14 4 16 45:52 32
10. Rijeka 34 10 11 13 35:34 31 Cup Winners Cup
11. Borac Banja Luka 34 11 9 14 45:56 31
12. Vojvodina Novi Sad 34 11 7 16 35:38 29
13. Osijek 34 8 13 13 32:39 29
14. Napredak Kruševac 34 9 11 14 43:51 29
15. Partizan Beograd 34 9 11 14 39:47 29
16. Olimpija Ljubljana 34 11 7 16 34:53 29
17. Zagreb 34 8 12 14 32:39 28 relegated
18. OFK Beograd 34 5 12 17 30:55 22 relegated
SLOBODA
Mersad Kovačević 33/10 Sead Sarajlić 32/5 Nedžad Verlašević 32/1 Ismet Hadžić 32 Nevres Gogić 31 Zoran Mališević 28 Nihad Mujezinović 28 Jasmin Divanefendić 27 Kasim Alibegović 25/1 Senad Ibrić 24/1 Goran Miljanović 24/1 Gordan Džafić 23/8 Dževad Šećerbegović 19 Midhat Memišević 16 Jovan Geca 12 Mirza Hadžić 11 Haris Huseljić 10/1 Zoran Tomić 9/2 Slobodan Petrović 7 Ešref Jašarević 4/1 Slobodan Dijamant 4.

1979/80
1. Crvena Zvezda Beograd 34 19 10 5 54:26 48 Champions Cup
2. Sarajevo 34 17 7 10 55:41 41 UEFA Cup
3. Radnički Niš 34 14 11 9 49:32 39 UEFA Cup
4. Napredak Kruševac 34 13 13 8 41:27 39 UEFA Cup
5. Hajduk Split 34 15 8 11 53:44 38
6. Sloboda Tuzla 34 13 9 12 44:37 35
7. Vardar Skopje 34 10 15 9 43:41 35
8. Velež Mostar 34 13 8 13 44:39 34
9. Željezničar Sarajevo 34 9 15 10 41:47 33
10. Rijeka 34 12 9 13 34:47 33
11. Budućnost Titograd 34 10 12 12 34:34 32
12. Dinamo Zagreb 34 9 14 11 43:44 32 Cup Winners Cup
13. Partizan Beograd 34 10 12 12 31:37 32
14. Borac Banja Luka 34 11 8 15 34:42 30
15. Olimpija Ljubljana 34 11 8 15 30:45 30
16. Vojvodina Novi Sad 34 12 6 16 33:53 30
17. Osijek 34 10 9 15 28:34 29 relegated
18. Čelik Zenica 34 5 12 17 22:43 22 relegated
SLOBODA
Mersad Kovačević 33/12 Nevres Gogić 33/2 Nedžad Verlašević 33 Nihad Mujezinović 30/2 Fuad Mulahasanović 29/5 Goran Miljanović 29/4 Sead Sarajlić 28/5 Midhat Smailagić 26 Zoran Mališević 25 Zoran Tomić 24/6 Rizah Mešković 18 Senad Ibrić 18 Jovan Geca 16/2 Ismet Hadžić 16 Mirza Hadžić 14 Dževad Šećerbegović 13 Gordan Džafić 12/3 Rifat Mehinović 12/3 Midhat Memišević 12 Slobodan Petrović 6 Jasmin Divanefendić 2.

1980/81
1. Crvena Zvezda Beograd 34 15 14 5 62:31 44 Champions Cup
2. Hajduk Split 34 16 10 8 57:36 42 UEFA Cup
3. Radnički Niš 34 13 15 6 39:28 41 UEFA Cup
4. Sloboda Tuzla 34 14 8 12 46:51 36
5. Dinamo Zagreb 34 12 11 11 44:38 35
6. Budućnost Titograd 34 11 12 11 38:34 34
7. Rijeka 34 12 10 12 50:47 34
8. Partizan Beograd 34 9 16 9 43:41 34
9. Velež Mostar 34 13 8 13 44:47 34 Cup Winners Cup
10. Vojvodina Novi Sad 34 13 8 13 37:40 34
11. Vardar Skopje 34 11 11 12 41:48 33
12. Olimpija Ljubljana 34 8 16 10 29:33 32
13. Sarajevo 34 12 8 14 47:53 32
14. Željezničar Sarajevo 34 11 10 13 42:51 32
15. OFK Beograd 34 8 14 12 34:39 30
16. Zagreb 34 11 8 15 43:55 30
17. Borac Banja Luka 34 10 9 15 35:44 29 relegated
18. Napredak Kruševac 34 9 8 17 45:60 26 relegated
SLOBODA
Rifat Mehinović 34/3 Zoran Tomić 32/5 Goran Miljanović 32/4 Adnan Džanić 32 Mersad Kovačević 31/6 Nihad Mujezinović 31/2 Fuad Mulahasanović 29/9 Midhat Memišević 29 Sead Sarajlić 28/6 Senad Ibrić 28/4 Jasmin Divanefendić 22 Midhat Smailagić 20 Nevres Zahirović 19/3 Slobodan Petrović 17 Dževad Šećerbegović 15/2 Mirza Hadžić 8 Nevres Gogić 6/1 Nedžad Verlašević 6 Fahrudin Omerović 5 Rizah Mešković 3 Senad Karač 3 Ademir Smajlović 1/1.

1981/82
1. Dinamo Zagreb 34 20 9 5 67:32 49 Champions Cup
2. Crvena Zvezda Beograd 34 17 10 7 68:40 44 Cup Winners Cup
3. Hajduk Split 34 17 10 7 53:31 44 UEFA Cup
4. Sarajevo 34 16 7 11 57:54 39 UEFA Cup
5. Željezničar Sarajevo 34 16 6 12 52:37 38
6. Partizan Beograd 34 14 9 11 40:31 37
7. Velež Mostar 34 13 10 11 49:40 36
8. Budućnost Titograd 34 13 8 13 47:44 34
9. Olimpija Ljubljana 34 9 15 10 39:38 33
10. Vojvodina Novi Sad 34 12 8 14 48:48 32
11. Radnički Niš 34 12 8 14 37:44 32
12. Rijeka 34 11 10 13 39:54 32
13. Sloboda Tuzla 34 9 13 12 36:44 31
14. Vardar Skopje 34 12 6 16 43:51 30
15. OFK Beograd 34 9 12 13 33:41 30
16. Osijek 34 9 11 14 36:37 29
17. Teteks Tetovo 34 8 9 19 31:68 23 relegated
18. Zagreb 34 7 5 22 27:68 19 relegated
SLOBODA
Zoran Tomić 33/6 Rifat Mehinović 33/4 Cvijan Milošević 32/5 Nevres Zahirović 32/3 Nihad Mujezinović 31/4 Nedžad Verlašević 30/1 Sead Sarajlić 29/6 Midhat Memišević 27 Adnan Džanić 27 Midhat Smailagić 24 Fahrudin Omerović 24 Goran Miljanović 17/3 Nevres Gogić 14 Slobodan Petrović 12/1 Ismet Štilić 12 Mursel Kovačević 11 Ademir Smajlović 10/2 Mirza Hadžić 9 Rezalija Mahmutović 8 Dževad Šećerbegović 6/1 Gordan Džafić 6 Jasmin Divanefendić 4 Mirsad Baraković 3 Milan Vesić 3 Senad Ibrić 2.

1982/83
1. Partizan Beograd 34 17 11 6 58:37 45 Champions Cup
2. Hajduk Split 34 14 15 5 51:33 43 UEFA Cup
3. Dinamo Zagreb 34 14 15 5 56:40 43 Cup Winners Cup
4. Radnički Niš 34 15 10 9 45:39 40 UEFA Cup
5. Crvena Zvezda Beograd 34 13 11 10 55:50 37 UEFA Cup
6. Sloboda Tuzla 34 12 11 11 44:33 35
7. Olimpija Ljubljana 34 11 13 10 33:31 35
8. Vardar Skopje 34 13 9 12 43:47 35
9. Vojvodina Novi Sad 34 12 10 12 38:60 34
10. Željezničar Sarajevo 34 11 11 12 41:40 33
11. Sarajevo 34 10 12 12 45:44 32
12. Dinamo Vinkovci 34 12 7 15 56:59 31
13. Velež Mostar 34 11 9 14 54:57 31
14. Budućnost Titograd 34 11 9 14 39:52 31
15. Rijeka 34 10 10 14 51:52 30
16. Osijek 34 11 7 16 48:51 29
17. OFK Beograd 34 9 10 15 38:45 28 relegated
18. Galenika Zemun 34 4 12 18 31:56 20 relegated
SLOBODA
Nevres Zahirović 32/4 Mersad Kovačević 31/11 Fahrudin Omerović 31 Midhat Memišević 30/2 Ivan Cvjetković 29/11 Nedžad Verlašević 29/1 Dževad Šećerbegović 25/1 Nihad Mujezinović 23 Zoran Tomić 22/2 Cvijan Milošević 22/1 Mursel Kovačević 22 Ademir Smajlović 21/2 Goran Miljanović 17/3 Midhat Smailagić 15 Asmir Mehanović 13 Slobodan Petrović 12/2 Ismet Štilić 12 Sead Sarajlić 10/2 Senad Ibrić 9 Rifat Mehinović 5 Rade Tošić 5 Džemal Djedović 5 Senad Karač 4 Mirza Hadžić 3 Gordan Džafić 2 Ekrem Ibrić 1 Mile Šijaković 1 S. Dedić 1.

1983/84
1. Crvena Zvezda Beograd 34 17 10 7 52:26 44 Champions Cup
2. Partizan Beograd 34 15 12 7 43:25 42 UEFA Cup
3. Željezničar Sarajevo 34 15 12 7 52:35 42 UEFA Cup
4. Rijeka 34 16 10 8 53:37 42 UEFA Cup
5. Hajduk Split 34 12 15 7 39:22 39 Cup Winners Cup
6. Osijek 34 12 10 12 36:39 34
7. Radnički Niš 34 15 3 16 40:47 33
8. Priština 34 15 3 16 36:55 33
9. Sarajevo 34 11 10 13 53:46 32
10. Vojvodina Novi Sad 34 11 10 13 39:36 32
11. Dinamo Vinkovci 34 11 10 13 41:54 32
12. Dinamo Zagreb 34 11 9 14 58:51 31
13. Velež Mostar 34 11 9 14 33:35 31
14. Budućnost Titograd 34 12 7 15 33:37 31
15. Vardar Skopje 34 14 3 17 46:56 31
16. Sloboda Tuzla 34 12 7 15 41:53 31
17. Olimpija Ljubljana 34 10 8 16 29:40 28 relegated
18. Čelik Zenica 34 9 6 19 36:66 24 relegated
SLOBODA
Fahrudin Omerović 34 Mersad Kovačević 33/10 Ivan Cvjetković 33/10 Nevres Zahirović 32/2 Ademir Smajlović 31/6 Zoran Tomić 31/3 Slobodan Petrović 27 Midhat Memišević 25/4 Džemal Djedović 25/1 Nedžad Verlašević 17 Nihad Mujezinović 16/1 Rade Tošić 16 Mustafe Hukić 14 Ekrem Ibrić 13 Goran Miljanović 11/1 Božo Čajić 9 Mursel Kovačević 9 Zdenko Đokić 8 Jasmin Jogunčić 8 Sead Tubić 7 Branko Milanović 6 Nihad Kunosić 6 Ibrahim Kušljugić 6 Svetozar Čiča 5/2 Adnan Džanić 5 Zoran marković 4 Fuad Mulahasanović 4 Đorđe Maletić 2 Izudin Hadžić 1 Goran Milošević 1 Tomo Mrkić 1.

1984/85
1. Sarajevo 34 19 10 5 51:30 48 Champions Cup
2. Hajduk Split 34 16 12 6 65:42 44 UEFA Cup
3. Partizan Beograd 34 14 11 9 46:34 39 UEFA Cup
4. Crvena Zvezda Beograd 34 15 6 12 63:38 38 Cup Winners Cup
5. Vardar Skopje 34 15 5 13 67:58 37 UEFA Cup
6. Dinamo Zagreb 34 14 8 12 47:38 36
7. Željezničar Sarajevo 34 11 12 11 53:46 34
8. Rijeka 34 12 10 12 49:48 34
9. Sutjeska Nikšić 34 11 11 12 41:42 33
10. Priština 34 13 6 15 44:49 32
11. Velež Mostar 34 10 12 12 39:44 32
12. Osijek 34 12 5 15 37:46 31
13. Sloboda Tuzla 34 10 11 13 28:38 31
14. Dinamo Vinkovci 34 11 8 15 40:51 30
15. Budućnost Titograd 34 11 8 15 31:49 30
16. Vojvodina Novi Sad 34 9 11 14 36:47 29
17. Iskra Bugojno 34 8 11 15 32:50 27 relegated
18. Radnički Niš 34 8 11 15 27:46 27 relegated
SLOBODA
Goran Miljanović 34/2 Mirza Hadžić 33 Ademir Smajlović 32/6 Nedžad Verlašević 31/1 Rade Tošić 30/2 Lazar Radević 30 Midhat Memišević 29/2 Slobodan Petrović 28 Mitar Lukić 26/3 Džemal Djedović 20/1 Enes Jušić 17 Nihad Mujezinović 15/2 Munever Krajišnik 14/2 Ekrem Ibrić 14/1 Sead Sarajlić 12 Fuad Mulahasanović 11 Gordan Džafić 8/2 Jasmin Jogunčić 8 Ismet Štilić 8 Cvijan Milošević 8 Omer Rašidović 7/1 Ibrahim Kušljugić 6 Asmir Mehanović 6 Mustafa Hukić 5 Omer Kovačević 4 Tomo Mrkić 1 Izudin Hadžić 1.

1985/86
1. Partizan Beograd 34 21 7 6 65:29 49 UEFA Cup
2. Crvena Zvezda Beograd 34 21 7 6 73:38 49 Champions Cup
3. Velež Mostar 34 13 11 10 64:50 37 Cup Winners Cup
4. Hajduk Split 34 15 7 12 55:44 37 UEFA Cup
5. Rijeka 34 12 13 9 42:31 37 UEFA Cup
6. Dinamo Zagreb 34 11 14 9 53:43 36
7. Željezničar Sarajevo 34 15 5 14 58:63 35
8. Vardar Skopje 34 14 6 14 52:59 34
9. Osijek 34 12 9 13 39:42 33
10. Sutjeska Nikšić 34 14 4 16 55:61 32
11. Priština 34 13 6 15 37:47 32
12. Sloboda Tuzla 34 11 9 14 47:59 31
13. Dinamo Vinkovci 34 11 8 15 51:54 30
14. Budućnost Titograd 34 13 4 17 47:52 30
15. Sarajevo 34 11 8 15 41:46 30
16. Čelik Zenica 34 11 8 15 39:49 30
17. OFK Beograd 34 12 6 16 48:63 30 relegated
18. Vojvodina Novi Sad 34 6 8 20 33:69 20 relegated
SLOBODA
Mitar Lukić 33/8 Rade Tošić 33/1 Munever Krajišnik 31/8 Midhat Memišević 28 Ademir Smajlović 27/8 Cvijan Milošević 27/6 Goran Miljanović 27/3 Mirza Hadžić 26 Jasmin Jogunčić 24/3 Ekrem Ibrić 19/3 Slobodan Petrović 19/1 Dragoslav Kostić 15/2 Mirsad Halilagić 14/1 Denis Sadiković 14 Samir Gradaščević 13 Nedžad Verlašević 12 Zoran Tomić 11 Nihad Mujezinović 11 Tomo Mrkić 10 Džemal Djedović 10 Izudin Hadžić 9 Asmir Mehanović 7/2 Sead Sarajlić 6 Nevzet Hasanbašić 5 Muhamed Tahirović 2 lazar Radević 1 Omer Kovačević 1.

1987/88
1. Crvena Zvezda Beograd 34 17 11 6 66:39 45 Champions Cup
2. Partizan Beograd 34 17 10 7 62:37 44 UEFA Cup
3. Velež Mostar 34 15 12 7 61:34 42 UEFA Cup
4. Dinamo Zagreb 34 16 10 8 55:36 42 UEFA Cup
5. Sloboda Tuzla 34 14 10 10 53:41 38
6. Vardar Skopje 34 15 7 12 37:40 37
7. Radnički Niš 34 14 4 16 48:46 32
8. Rijeka 34 9 14 11 33:39 32
9. Budućnost Titograd 34 10 12 12 40:48 32
10. Vojvodina Novi Sad 34 11 10 13 40:51 32
11. Osijek 34 10 11 13 44:61 31
12. Željezničar Sarajevo 34 8 14 12 38:44 30
13. Hajduk Split 34 8 14 12 40:50 30
14. Sarajevo 34 11 8 15 37:47 30
15. Rad Beograd 34 11 8 15 44:56 30
16. Čelik Zenica 34 12 5 17 39:45 29
17. Sutjeska Nikšić 34 10 9 15 42:49 29 relegated
18. Priština 34 10 7 17 43:59 27 relegated
SLOBODA
Mirko Mihić 34/15 Dragoslav Kostić 34/5 Goran Miljanović 33/2 Mitar Lukić 32/10 Nedžad Verlašević 32/2 Rade Tošić 32/1 Nail Beširević 31/5 Cvijan Milošević 30/9 Midhat Memišević 29 Milan Stegnjajić 23/1 Mirza Hadžić 18 Ekrem Ibrić 17 Tomo Mrkić 16/1 Zvonko Marić 16 Dejan Mostahinić 12/1 Davor Mladina 12 Zoran Milošević 9 Denis Sadiković 4 Munever Krajišnik 3 Muhamed Tahirović 3 Jovanić 2 Borisav Radovanović 2 Zvonko Karajčić 1.

1988/89
1. Vojvodina Novi Sad 34 18 6 (5) 10 50:38 41 Champions Cup
2. Crvena Zvezda Beograd 34 18 7 (2) 9 55:30 38 UEFA Cup
3. Hajduk Split 34 15 10 (6) 9 50:29 36
4. Rad Beograd 34 13 11 (9) 10 46:38 35 UEFA Cup
5. Dinamo Zagreb 34 16 9 (2) 9 42:29 34 UEFA Cup(qualifying)
6. Partizan Beograd 34 15 7 (3) 12 52:37 33 Cup Winners Cup
7. Radnički Niš 34 14 7 (3) 13 42:35 31
8. Osijek 34 13 7 (5) 14 49:50 31
9. Vardar Skopje 34 13 7 (3) 14 46:51 29
10. Rijeka 34 14 7 (0) 13 35:34 28
11. Velež Mostar 34 13 4 (2) 17 42:43 28
12. Sloboda Tuzla 34 11 12 (6) 11 35:42 28
13. Sarajevo 34 11 10 (6) 13 35:42 28
14. Budućnost Titograd 34 12 7 (4) 15 32:43 28
15. Spartak Subotica 34 11 7 (4) 16 30:39 26
16. Željezničar Sarajevo 34 12 5 (1) 18 34:49 25
17. Napredak Kruševac 34 11 4 (1) 18 42:59 23 relegated
18. Čelik Zenica (-6) 34 9 7 (5) 18 31:60 17 relegated
SLOBODA
