Smanjenje broja klubova Premijer lige BiH

Kako vam djeluje ovaj sistem ?

Dobar
48
21%
Los
34
15%
Prva liga sa 12 klubova
127
57%
Prva liga sa 16 klubova
15
7%
 
Ukupno glasova: 224

slobodnjak
Postovi: 881
Pridružen/a: 29 maj 2013, 23:34
Kontakt:

Re: Smanjenje broja klubova Premijer lige BiH

Post Postao/la slobodnjak » 01 jun 2014, 23:19

SamoTZ je napisao/la:@slobodnjak

Kad je jedan od mojih predaka bio među osnivačima RSD Sloboda, nije ga zamišljao kao bošnjački klub kako ti navodiš. Naprotiv, takav klub (u to vrijeme Muslimanski) je postojao u Tuzli i zvao se Bura, baš kao i jevrejski (Makabi), srpski (Obilić) i hrvatski (Zrinjski). Sloboda je utemeljena na potpuno drugačijim principima kao Radničko Sportsko Društvo i kao klub otvoren za sve ljude. Nisam upoznat da je u međuvremenu Sloboda postala bošnjački klub. Vjerujem da isto važi i za Željezničar, Sarajevo, Velež, Čelik. Drugo su klubovi koji imaju u svom nazivu prefiks "Hrvatski". Njih možeš zvati hrvatskim.

Tako da ne pripisuješ Slobodu nijednom narodu čak ni za praktične svrhe. Hvala.
Prvo brate pročitaj zašto to pišem,pa onda reaguj.O Slobodi znam sve tako da su mi te informacije stvarno nepotrebne.I mnogi nisu ovu državu ovakvom zamišljali pa vidi kakva je...Nije ni taj tvoj predak sigurno ... ;)



A kada se prave planovi za ligu 10-12 neka se vidi ovo,pošto vidim da ljudi stvarno pojma nemaju kako izgleda vječita tabela Premijer lige BiH...
os os
sez lig kup uta pob nerj por gol razlika
1. Željezničar 12 3 3 368 201 70 97 599 337 + 262 673
2. Sarajevo 12 1 1 368 192 87 89 605 334 + 271 663
3. NKSiroki 12 2 2 368 195 68 105 601 370 + 231 653
4. Zrinjski 12 3 1 368 183 56 129 568 451 + 117 604
5. NK Čelik 12 - - 368 141 83 144 435 425 + 10 506
6. Leotar 12 1 - 368 149 51 168 450 525 - 75 498
7. Borac 10 1 1 295 148 46 114 415 330 + 85 490
8. Sloboda 10 308 128 49 131 354 365 - 11 433
9. Slavija 10 - 1 300 116 47 131 361 404 - 43 410
10. Travnik 10 - - 300 106 52 142 364 449 - 85 370
11. Velez 9 - - 253 106 51 121 343 360 - 17 369
12. FKModrica 7 1 1 210 87 34 89 298 290 + 8 295
13. Orašje 7 - 1 218 85 33 100 309 325 - 16 288
14. NKPosusje 7 - - 218 82 34 102 264 347 - 83 280
15. NKZepce 6 - - 188 62 32 94 191 281 -90 218
16. Olimpic 5 - - 150 64 42 44 180 146 + 34 234
17 NK Zvijezda 6 - - 180 65 39 86 218 221 -3 234
18. Jedinstvo 4 - - 128 53 14 61 171 205 - 34 173
19 FK Rudar Prijedor. 5 - - 150 47 35 68 180 175 + 5 149
20. FK Buducnost 4 - - 128 39 21 68 139 199 - 60 138
21 FKRadnik 4 - - 120 37 23 60 123 187 - 64 134
22. Laktaši 3 - - 90 35 14 41 123 125 - 2 119
23. FK Rudar 3 - - 98 34 14 50 119 143 -24 116
24. FK Glasinac 2 - - 68 25 10 33 71 103 - 32 85
25. NK Brotnjo 2 - - 68 19 14 35 76 111 - 35 71
26. FK Kozara 2 - - 68 19 13 36 74 107 - 33 70
27. ‎GOŠK 2 - - 60 15 18 27 55 85 - 30 63
28. Mladost (Gacko) 1 - - 38 11 6 21 40 65 - 25 39
29. Vitez 1 - - 30 10 6 14 34 39 -5 36
30. Mladost (Velika Obarska) 1 - - 30 8 9 13 24 38 -14 33
31. Drina 1 - - 30 8 2 20 18 53 - 35 23
32. Bosna (Visoko) 1 - - 6 1 1 33 28 107 - 79 13

Aragorn98
Postovi: 246
Pridružen/a: 12 avg 2013, 13:36
Lokacija: Brotnjo
Kontakt:

Re: Smanjenje broja klubova Premijer lige BiH

Post Postao/la Aragorn98 » 02 jun 2014, 00:16

NeretvanskaPastrmka je napisao/la:
krmak je napisao/la:
NeretvanskaPastrmka je napisao/la:Nesa ma gde si ti bio yebote i sta si vidio. Jesi li ulazio u klubske prostorije svacionice itd daj bola idi guslaj i ugradi plin u pezejca vidis da ovo gorivo skace. Jedva cekam pocetak sezone da vas opet mlatimo vjeciti drugoligasu i Velezova ravoku ;) Vazda smo vas zicali
umjesto da se s ljudima dogovorite za neke sitne pare da ih iz govana izvadite a nek vam oni 2 reflektora prodaju. Jadan moj Zrinjski s ovakvim klubovima u ovoj ligi :puke:
HT je u qurcu aluminijski propao jos malo pa ce vam samo onaj seljak ikic otpad ostat :lol: :lol: krmak reflektori pod BB nisu vasi. Sjecas se da ste vi iznajmili stadion. Vi nemate nista osim izmisljene proslosti i kupovine dresova :lol: :lol:
:rol:
Tisuće vas dolazi raditi u zapadni Mostar jer na drugoj strani ne radi ništa osim kafića i suvenirnica. Budi zahvalan i šuti. :shhh:

Ligu definitivno treba smanjiti, ali se to neće dogoditi dok RS ne padne na 2-3 kluba u PLBiH. Ove sezone će imati 5 klubova, a lako bi se moglo dogoditi da opet ispadnu dva kluba iz RS - Drina i Mladost. Treba ujediniti drugu ligu jer nema smisla da ove godine uđe Drina koja je značajno slabija od Jedinstva koji je završio iza Slobode.

Avatar
krmak
Postovi: 719
Pridružen/a: 07 apr 2013, 18:36
Kontakt:

Re: Odg: Smanjenje broja klubova Premijer lige BiH

Post Postao/la krmak » 02 jun 2014, 00:40

slobodnjak je napisao/la:
SamoTZ je napisao/la:@slobodnjak

Kad je jedan od mojih predaka bio među osnivačima RSD Sloboda, nije ga zamišljao kao bošnjački klub kako ti navodiš. Naprotiv, takav klub (u to vrijeme Muslimanski) je postojao u Tuzli i zvao se Bura, baš kao i jevrejski (Makabi), srpski (Obilić) i hrvatski (Zrinjski). Sloboda je utemeljena na potpuno drugačijim principima kao Radničko Sportsko Društvo i kao klub otvoren za sve ljude. Nisam upoznat da je u međuvremenu Sloboda postala bošnjački klub. Vjerujem da isto važi i za Željezničar, Sarajevo, Velež, Čelik. Drugo su klubovi koji imaju u svom nazivu prefiks "Hrvatski". Njih možeš zvati hrvatskim.

Tako da ne pripisuješ Slobodu nijednom narodu čak ni za praktične svrhe. Hvala.
Prvo brate pročitaj zašto to pišem,pa onda reaguj.O Slobodi znam sve tako da su mi te informacije stvarno nepotrebne.I mnogi nisu ovu državu ovakvom zamišljali pa vidi kakva je...Nije ni taj tvoj predak sigurno ... ;)



A kada se prave planovi za ligu 10-12 neka se vidi ovo,pošto vidim da ljudi stvarno pojma nemaju kako izgleda vječita tabela Premijer lige BiH...
os os
sez lig kup uta pob nerj por gol razlika
1. Željezničar 12 3 3 368 201 70 97 599 337 + 262 673
2. Sarajevo 12 1 1 368 192 87 89 605 334 + 271 663
3. NKSiroki 12 2 2 368 195 68 105 601 370 + 231 653
4. Zrinjski 12 3 1 368 183 56 129 568 451 + 117 604
5. NK Čelik 12 - - 368 141 83 144 435 425 + 10 506
6. Leotar 12 1 - 368 149 51 168 450 525 - 75 498
7. Borac 10 1 1 295 148 46 114 415 330 + 85 490
8. Sloboda 10 308 128 49 131 354 365 - 11 433
9. Slavija 10 - 1 300 116 47 131 361 404 - 43 410
10. Travnik 10 - - 300 106 52 142 364 449 - 85 370
11. Velez 9 - - 253 106 51 121 343 360 - 17 369
12. FKModrica 7 1 1 210 87 34 89 298 290 + 8 295
13. Orašje 7 - 1 218 85 33 100 309 325 - 16 288
14. NKPosusje 7 - - 218 82 34 102 264 347 - 83 280
15. NKZepce 6 - - 188 62 32 94 191 281 -90 218
16. Olimpic 5 - - 150 64 42 44 180 146 + 34 234
17 NK Zvijezda 6 - - 180 65 39 86 218 221 -3 234
18. Jedinstvo 4 - - 128 53 14 61 171 205 - 34 173
19 FK Rudar Prijedor. 5 - - 150 47 35 68 180 175 + 5 149
20. FK Buducnost 4 - - 128 39 21 68 139 199 - 60 138
21 FKRadnik 4 - - 120 37 23 60 123 187 - 64 134
22. Laktaši 3 - - 90 35 14 41 123 125 - 2 119
23. FK Rudar 3 - - 98 34 14 50 119 143 -24 116
24. FK Glasinac 2 - - 68 25 10 33 71 103 - 32 85
25. NK Brotnjo 2 - - 68 19 14 35 76 111 - 35 71
26. FK Kozara 2 - - 68 19 13 36 74 107 - 33 70
27. ‎GOŠK 2 - - 60 15 18 27 55 85 - 30 63
28. Mladost (Gacko) 1 - - 38 11 6 21 40 65 - 25 39
29. Vitez 1 - - 30 10 6 14 34 39 -5 36
30. Mladost (Velika Obarska) 1 - - 30 8 9 13 24 38 -14 33
31. Drina 1 - - 30 8 2 20 18 53 - 35 23
32. Bosna (Visoko) 1 - - 6 1 1 33 28 107 - 79 13
Znaci od veleza pa nadalje pa-pa. :D

Odgovori

Natrag na “Premijer liga BiH”

Online

Trenutno korisnika/ca: Nema prijavljenih korisnika/ca. i 4 gosta.