Ok to. Mislio sam da si ostao na pravilu kad su ekipe birale proizvođača koji će ih snabdijevati gumama.HankMoody je napisao/la:Nije ovoliko mješavina, bile su po dvije.jose je napisao/la:Odavno je to pravilo.HankMoody je napisao/la:Nije loše ovo novo pravilo oko guma, pošto sam izgubio interes za gledanje usljed dominacije Mercedesa, nisam pojma imao, ali čini se kao pogodak.
Formula 1 - ARHIVA POSTOVA
Moderator/ica: rio_Ferdy88
Re: RE: Re: RE: Re: Formula 1
Velež, Chelsea FC, LA Lakers, Scuderia Ferrari
Re: RE: Re: RE: Re: Formula 1
Nisam baš toooliko zalutaojose je napisao/la:Ok to. Mislio sam da si ostao na pravilu kad su ekipe birale proizvođača koji će ih snabdijevati gumama.HankMoody je napisao/la:Nije ovoliko mješavina, bile su po dvije.jose je napisao/la: Odavno je to pravilo.
1992, 2006, 2009, 2011, 2015
- akisarajevo92
- Postovi: 18948
- Pridružen/a: 16 mar 2014, 11:24
- Kontakt:
Re: Formula 1
Ma debili.Onaj majmun ne zna sta ce sa sobom.Lafo treba neke stvari izmjeniti ovo ono.Senilni idiot.
Horde Zla ; Curva Sud Roma ; Los Borrachos Del Tablon
Este sentimiento nadie lo comprende
Este sentimiento nadie lo comprende
- rio_Ferdy88
- Moderator
- Postovi: 26953
- Pridružen/a: 16 avg 2011, 04:32
- Lokacija: Tamni Vilajet
- Kontakt:
Re: Formula 1
Alonso propušta Bahrein, njegovo mjesto zauzeće mladi Vandoorne.
Keep the faith and never fear, We'll keep the Red flag flying high, Cuz Man United will Never Die!!!
The greater the challenge the more Glory in overcoming it!
________BOSTON_________
.BRUINS=CELTICS=RED SOX.
..NEW ENGLAND PATRIOTS..
The greater the challenge the more Glory in overcoming it!
________BOSTON_________
.BRUINS=CELTICS=RED SOX.
..NEW ENGLAND PATRIOTS..
Re: Formula 1
Sad kad Vandroone pokaze pravu brzinu McHonderio_Ferdy88 je napisao/la:Alonso propušta Bahrein, njegovo mjesto zauzeće mladi Vandoorne.
NEW PRIMITIVES ALL OVER BASCARSIJA
"Želјo je prapočelo svega što se ne predaje, bunt, krik, matica svih individualaca, karavan-saraj na dugom i uzaludnom putovanju ka pravednom."
"Želјo je prapočelo svega što se ne predaje, bunt, krik, matica svih individualaca, karavan-saraj na dugom i uzaludnom putovanju ka pravednom."
Re: Formula 1
Malo da vidimo novu stazu
Najduzi pravac u kalendaru
Najduzi pravac u kalendaru
Horde Zla ; Curva Sud Roma ; Los Borrachos Del Tablon
Este sentimiento nadie lo comprende
Este sentimiento nadie lo comprende
Re: Formula 1
Trening 1
Dominacija Mercedesa
1 Rosberg Mercedes 1:32.294
2 Hamilton Mercedes 1:32.799 0.505
3 Raikkonen Ferrari 1:34.128 1.834
4 Ricciardo Red Bull 1:34.461 2.167
5 Kvjat Red Bull 1:34.541 2.247
6 Hulkenberg Force India 1:34.601 2.307
7 Sainz Toro Rosso 1:34.793 2.499
8 Verstappen Toro Rosso 1:34.860 2.566
9 Grosjean Haas 1:35.000 2.706
10 Massa Williams 1:35.006 2.712
11 Vettel Ferrari 1:35.073 2.779
12 Bottas Williams 1:35.174 2.880
13 Gutierrez Haas 1:35.309 3.015
14 Button McLaren 1:35.440 3.146
15 Magnussen Renault 1:35.490 3.196
16 Ericsson Sauber 1:35.728 3.434
17 Wehrlein Manor 1:36.371 4.077
18 Vandoorne McLaren 1:36.392 4.098
19 Nasr Sauber 1:36.719 4.425
20 Palmer Renault 1:36.939 4.645
21 Celis Force India 1:37.287 4.993
22 Haryanto Manor 1:37.714 5.420
Dominacija Mercedesa
1 Rosberg Mercedes 1:32.294
2 Hamilton Mercedes 1:32.799 0.505
3 Raikkonen Ferrari 1:34.128 1.834
4 Ricciardo Red Bull 1:34.461 2.167
5 Kvjat Red Bull 1:34.541 2.247
6 Hulkenberg Force India 1:34.601 2.307
7 Sainz Toro Rosso 1:34.793 2.499
8 Verstappen Toro Rosso 1:34.860 2.566
9 Grosjean Haas 1:35.000 2.706
10 Massa Williams 1:35.006 2.712
11 Vettel Ferrari 1:35.073 2.779
12 Bottas Williams 1:35.174 2.880
13 Gutierrez Haas 1:35.309 3.015
14 Button McLaren 1:35.440 3.146
15 Magnussen Renault 1:35.490 3.196
16 Ericsson Sauber 1:35.728 3.434
17 Wehrlein Manor 1:36.371 4.077
18 Vandoorne McLaren 1:36.392 4.098
19 Nasr Sauber 1:36.719 4.425
20 Palmer Renault 1:36.939 4.645
21 Celis Force India 1:37.287 4.993
22 Haryanto Manor 1:37.714 5.420
Horde Zla ; Curva Sud Roma ; Los Borrachos Del Tablon
Este sentimiento nadie lo comprende
Este sentimiento nadie lo comprende
Re: Formula 1
Dobro nisu iz RenoLa...tako ti se kod nas zove Renault
Re: Formula 1
Polako prave ekipu.Malo strpljenjaKeenan.- je napisao/la:Losi ovi moji iz Renova, Flavio vracaj se.
Za dvije godine bi trebali biti pri samom vrhu gdje im je i mjesto.
Horde Zla ; Curva Sud Roma ; Los Borrachos Del Tablon
Este sentimiento nadie lo comprende
Este sentimiento nadie lo comprende
Re: Formula 1
Ribeeeer, decíme que se siente, haber jugado El Nacional? Izvini, jače je od meneManuel je napisao/la:Trening 1
Dominacija Mercedesa
1 Rosberg Mercedes 1:32.294
2 Hamilton Mercedes 1:32.799 0.505
3 Raikkonen Ferrari 1:34.128 1.834
4 Ricciardo Red Bull 1:34.461 2.167
5 Kvjat Red Bull 1:34.541 2.247
6 Hulkenberg Force India 1:34.601 2.307
7 Sainz Toro Rosso 1:34.793 2.499
8 Verstappen Toro Rosso 1:34.860 2.566
9 Grosjean Haas 1:35.000 2.706
10 Massa Williams 1:35.006 2.712
11 Vettel Ferrari 1:35.073 2.779
12 Bottas Williams 1:35.174 2.880
13 Gutierrez Haas 1:35.309 3.015
14 Button McLaren 1:35.440 3.146
15 Magnussen Renault 1:35.490 3.196
16 Ericsson Sauber 1:35.728 3.434
17 Wehrlein Manor 1:36.371 4.077
18 Vandoorne McLaren 1:36.392 4.098
19 Nasr Sauber 1:36.719 4.425
20 Palmer Renault 1:36.939 4.645
21 Celis Force India 1:37.287 4.993
22 Haryanto Manor 1:37.714 5.420
1992, 2006, 2009, 2011, 2015
Re: Formula 1
Ahahaha nema veze neka si halalim tiHankMoody je napisao/la:Ribeeeer, decíme que se siente, haber jugado El Nacional? Izvini, jače je od meneManuel je napisao/la:Trening 1
Dominacija Mercedesa
1 Rosberg Mercedes 1:32.294
2 Hamilton Mercedes 1:32.799 0.505
3 Raikkonen Ferrari 1:34.128 1.834
4 Ricciardo Red Bull 1:34.461 2.167
5 Kvjat Red Bull 1:34.541 2.247
6 Hulkenberg Force India 1:34.601 2.307
7 Sainz Toro Rosso 1:34.793 2.499
8 Verstappen Toro Rosso 1:34.860 2.566
9 Grosjean Haas 1:35.000 2.706
10 Massa Williams 1:35.006 2.712
11 Vettel Ferrari 1:35.073 2.779
12 Bottas Williams 1:35.174 2.880
13 Gutierrez Haas 1:35.309 3.015
14 Button McLaren 1:35.440 3.146
15 Magnussen Renault 1:35.490 3.196
16 Ericsson Sauber 1:35.728 3.434
17 Wehrlein Manor 1:36.371 4.077
18 Vandoorne McLaren 1:36.392 4.098
19 Nasr Sauber 1:36.719 4.425
20 Palmer Renault 1:36.939 4.645
21 Celis Force India 1:37.287 4.993
22 Haryanto Manor 1:37.714 5.420
Horde Zla ; Curva Sud Roma ; Los Borrachos Del Tablon
Este sentimiento nadie lo comprende
Este sentimiento nadie lo comprende
Re: Formula 1
Rijetki su ljudi koji prate te klubove kod nas. Ja pratim Bocu već 15-ak godina i uz Slobodu i Barcelonu su mi baš prirasli srcu.Manuel je napisao/la:Ahahaha nema veze neka si halalim tiHankMoody je napisao/la:Ribeeeer, decíme que se siente, haber jugado El Nacional? Izvini, jače je od meneManuel je napisao/la:Trening 1
Dominacija Mercedesa
1 Rosberg Mercedes 1:32.294
2 Hamilton Mercedes 1:32.799 0.505
3 Raikkonen Ferrari 1:34.128 1.834
4 Ricciardo Red Bull 1:34.461 2.167
5 Kvjat Red Bull 1:34.541 2.247
6 Hulkenberg Force India 1:34.601 2.307
7 Sainz Toro Rosso 1:34.793 2.499
8 Verstappen Toro Rosso 1:34.860 2.566
9 Grosjean Haas 1:35.000 2.706
10 Massa Williams 1:35.006 2.712
11 Vettel Ferrari 1:35.073 2.779
12 Bottas Williams 1:35.174 2.880
13 Gutierrez Haas 1:35.309 3.015
14 Button McLaren 1:35.440 3.146
15 Magnussen Renault 1:35.490 3.196
16 Ericsson Sauber 1:35.728 3.434
17 Wehrlein Manor 1:36.371 4.077
18 Vandoorne McLaren 1:36.392 4.098
19 Nasr Sauber 1:36.719 4.425
20 Palmer Renault 1:36.939 4.645
21 Celis Force India 1:37.287 4.993
22 Haryanto Manor 1:37.714 5.420
1992, 2006, 2009, 2011, 2015
- NYKnicks Fan
- Postovi: 5577
- Pridružen/a: 05 jan 2011, 12:17
- Kontakt:
Re: Formula 1
Ferrari 1-2 na trecem treningu.
Re: Formula 1
I dalje je to sporije za skoro pola sekunde od Mercedesa na jučerašnjem treningu, Rosberg je vozio 1:31:001 ako se ne varam. Nadam se da će moći nešto napravit u kvalifikacijama.
I don't believe in God, but I'm afraid of him.
-
bavarian_bk
- Postovi: 4576
- Pridružen/a: 24 sep 2009, 23:49
- Lokacija: Bosanska Krupa
- Kontakt:
Re: Formula 1
Je li neko prošli GP vikend gledao na Areni Sport HR i jesu li tada bile otključane i kvalifikacije za BiH ili samo utrka ?
Re: Formula 1
sta god da je bilo otkljucano bila je greskabavarian_bk je napisao/la:Je li neko prošli GP vikend gledao na Areni Sport HR i jesu li tada bile otključane i kvalifikacije za BiH ili samo utrka ?
Arena ima prava samo za HR i bice zatamnjena u BiH
"This whole thing is pretty much done. We're more ghosts than people."
-
bavarian_bk
- Postovi: 4576
- Pridružen/a: 24 sep 2009, 23:49
- Lokacija: Bosanska Krupa
- Kontakt:
Re: Formula 1
Pu je.bo im dan mater, kontam nakon nekoliko godina napokon gledati na TV-u ko čovjek... Hoćeš kur.ac jarane moj. Opet traži ganjaj streamove, pa puca, slaba slika ovo ono 
Online
Trenutno korisnika/ca: VolimBiH96 i 11 gostiju.






