Stranica: 8/14.
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 03 sep 2017, 10:36
				Postao/la PanajotPano
				$ " ? - $ " сутра 
 
На $ РТРС " ? " "...
 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 05 sep 2017, 21:49
				Postao/la delko
				PanajotPano je napisao/la:$ " ? - $ " сутра 
 
На $ РТРС " ? " "...
 
Ma kakav RTRS, bole ih briga za ligom :S A trebalo bi se malo povesti racuna barem o prvoj ligi ako ne i nizim :S
 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 05 sep 2017, 23:11
				Postao/la NeshaFCB
				FSRS obilježio 25 godina postojanja.
			 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 06 sep 2017, 19:45
				Postao/la bluearmy
				Rudar 2-1 Željezničar
			 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 06 sep 2017, 19:53
				Postao/la NeshaFCB
				Može se reći do sada sve prema očekivanjima.
			 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 09 sep 2017, 21:49
				Postao/la SarcofagoVenom
				Slavija-Sloga 1-1
Podrinje -Zvijezda 1-0
Napredak-Sutjeska 1-1
Tekstilac-Drina 0-1
Željezničar-Sloboda 2-0
Kozara-Rudar 1-3
1.Rudar 13
2.Zvijezda 12
3.Tekstilac 10
4.Drina 10.
5.Sloboda 9
6.Željezničar 6
--------------
7.Podrinje 6
8.Slavija 5
9.Kozara 5
10.Napredak 4
11.Sloga 2
12.Sutjeska 2
			 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 09 sep 2017, 22:47
				Postao/la Tristan
				Avanti Minatore!  

 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 10 sep 2017, 09:41
				Postao/la MortemHz
				Je l' to opet nece Slaviju uci u ligu? 

 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 10 sep 2017, 17:23
				Postao/la djoleprijedor
				Rudar trenutno jeste prvi,ali sumnjam da će u PL naredne sezone.Volio bih da se demantujem!
			 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 10 sep 2017, 20:12
				Postao/la PanajotPano
				djoleprijedor je napisao/la:Rudar trenutno jeste prvi,ali sumnjam da će u PL naredne sezone.Volio bih da se demantujem!
% ??
 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 10 sep 2017, 22:46
				Postao/la NeshaFCB
				sportdc piše da je Zvijezda blizu odluke da smijeni trenera
			 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 16 sep 2017, 19:48
				Postao/la SarcofagoVenom
				6.kolo
Zvijezda-Sloga 4-0
Rudar-Slavija 1-1
Sloboda-Kozara 3-0
Drina-Željezničar 1-1
Sutjeska-Tekstilac 1-1
Podrinje-Napredak 2-1
1.Zvijezda 15
2.Rudar 14
3.Sloboda 12
4.Teksilac 11
5.Drina 11
6.Podrinje 9
----------------
7.Željezničar 7
8.Slavija 6
9.Kozara 5
10.Napredak 4
11.Sutjeska 3
12.Sloga 2
			 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 16 sep 2017, 21:06
				Postao/la Vijadukt
				Sta se moze ocekivati od Zvijezde? Sad igraju u kupu sa Bosnom. Kakav su, po vama, ekipa? Ima li kvaliteta?
			 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 17 sep 2017, 17:02
				Postao/la NeshaFCB
				Pa uz Rudar najkvalitetnija ekipa u ligi RS.
Očekivano, Sloga glavni kandidat za ispadanje.
			 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 17 sep 2017, 17:14
				Postao/la Tristan
				Vijadukt je napisao/la:Sta se moze ocekivati od Zvijezde? Sad igraju u kupu sa Bosnom. Kakav su, po vama, ekipa? Ima li kvaliteta?
Oni su prvi favoriti za ulazak u PL, drzi ih neki bogatas, sastavili su dobar tim i u odigranih 6 kola primili su samo 1 gol. Posto igraju kuci protiv vas sigurno su favoriti za prolaz, iako je liga RS slabija od federalne. Naravno, pitanje je da li ce izaci u najjacem sastavu. 
Pitanje za navijace Slavije: Je li istina da vam oduzimaju bod iz Prijedora jer ste igrali sa 5 stranaca? Objavila pravdabl.
 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 18 sep 2017, 14:12
				Postao/la Pappy
				Tristan je napisao/la:Vijadukt je napisao/la:Sta se moze ocekivati od Zvijezde? Sad igraju u kupu sa Bosnom. Kakav su, po vama, ekipa? Ima li kvaliteta?
Oni su prvi favoriti za ulazak u PL, drzi ih neki bogatas, sastavili su dobar tim i u odigranih 6 kola primili su samo 1 gol. Posto igraju kuci protiv vas sigurno su favoriti za prolaz, iako je liga RS slabija od federalne. Naravno, pitanje je da li ce izaci u najjacem sastavu. 
Pitanje za navijace Slavije: Je li istina da vam oduzimaju bod iz Prijedora jer ste igrali sa 5 stranaca? Objavila pravdabl.
 
Pa zar ti samim tim što je Pravda objavila nije jasno da je to netačno ?  
 
 
    Jbg gospodin kojem ne bih da spominjem ime sa Pravde nije upoznat da pravilnik o broju stranaca nije prošao, i da nije skraćeno na četiri.  

 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 18 sep 2017, 23:44
				Postao/la BelminM23
				Vijadukt je napisao/la:Sta se moze ocekivati od Zvijezde? Sad igraju u kupu sa Bosnom. Kakav su, po vama, ekipa? Ima li kvaliteta?
Bolji su od Usore.  

 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 19 sep 2017, 00:29
				Postao/la Vijadukt
				Hajde barem cemo imati podrsku u Bijeljini zbog velike "dijaspore".
			 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 19 sep 2017, 01:48
				Postao/la Tristan
				Pappy je napisao/la:Pa zar ti samim tim što je Pravda objavila nije jasno da je to netačno ?  
 
 
    Jbg gospodin kojem ne bih da spominjem ime sa Pravde nije upoznat da pravilnik o broju stranaca nije prošao, i da nije skraćeno na četiri.  

 
Bilo mi sumnjivo na prvu.  

  Hvala.
 
			
					
				Re: Prva liga Republike Srpske 2017/2018
				Postano: 23 sep 2017, 19:33
				Postao/la SarcofagoVenom
				7.kolo
Napredak-Zvijezda 2-3
Tekstilac-Podrinje 4-1
Željezničar-Sutjeska 1-0
Kozara-Drina 0-1
Slavija-Sloboda 1-0
Sloga-Rudar 1-1
1	Zvijezda 7	6	0	1	13	3	+10	18
2	Rudar 7	4	3	0	11	6	+5	15
3	Tekstilac 7	4	2	1	13	5	+8	14
4	Drina	7	4	2	1	6	3	+3	14
5	Sloboda	7	4	0	3	10	6	+4	12
6	Željezničar 7	3	1	3	9	9	0	10
-----------------------------------------------------------------------
7	Slavija	7	2	3	2	8	8	0	9
8	Podrinje	7	3	0	4	7	11	-4	9
9	Kozara	7	1	2	4	5	12	-7	5
10	Napredak	7	1	1	5	6	10	-4	4
11	Sutjeska	7	0	3	4	2	8	-6	3
12	Sloga	7	0	3	4	3	12	-9	3