U-19
1. FK Željezničar U-19 (-1) 5 5 0 0 13 18 : 5 15
2. HŠK Zrinjski U-19 (-1) 5 5 0 0 12 14 : 2 15
3. FK Rudar Prijedor U-19 6 4 1 1 6 12 : 6 13
4.
FK Sloboda U-19 6 4 1 1 3 8 : 5 13
5. FK Sarajevo U-19 6 4 0 2 10 17 : 7 12
6. NK Široki Brijeg U-19 6 3 2 1 2 7 : 5 11
7. FK Borac U-19 6 3 1 2 6 15 : 9 10
8. FK Mladost Doboj Kakanj U-19 6 2 0 4 -1 11 : 12 6
9. FK Zvijezda-09 U-19 6 1 1 4 -3 4 : 7 4
10. FK Olimpik U-19 6 1 1 4 -8 6 : 14 4
11. FK Krupa U-19 5 1 1 3 -10 2 : 12 4
12. NK Travnik U-19 5 1 0 4 -10 6 : 16 3
13. FK Velež U-19 6 0 2 4 -7 5 : 12 2
14. FK Slavija U-19 6 0 2 4 -13 5 : 18 2
U-17
1. HŠK Zrinjski U-17 9 7 1 1 13 24 : 11 22
2. FK Sarajevo U-17 8 6 2 0 18 22 : 4 20
3. NK Široki Brijeg U-17 7 6 0 1 10 18 : 8 18
4.
FK Sloboda U-17 9 5 3 1 9 17 : 8 18
5. FK Željezničar U-17 8 4 2 2 7 13 : 6 14
6. FK Mladost Doboj Kakanj U-17 9 3 2 4 -4 11 : 15 11
7. FK Radnik Bijeljina U-17 9 2 4 3 -3 13 : 16 10
8. NK Čelik U-17 9 2 2 5 -7 12 : 19 8
9. FK Zvijezda - 09 U-17 9 2 1 6 -2 14 : 16 7
10. FK Tuzla City U-17 9 1 3 5 -18 8 : 26 6
11. FK Velež U-17 9 1 2 6 -10 9 : 19 5
12. FK Borac U-17 9 1 2 6 -13 12 : 25 5
U-15
1. FK Borac U-15 9 9 0 0 31 32 : 1 27
2. FK Sarajevo U-15 8 7 1 0 35 38 : 3 22
3. NK Široki Brijeg U-15 7 5 1 1 12 19 : 7 16
4. HŠK Zrinjski U-15 9 5 1 3 6 24 : 18 16
5. FK Željezničar U-15 8 4 2 2 10 14 : 4 14
6.
FK Sloboda U-15 9 3 4 2 6 17 : 11 13
7. FK Tuzla City U-15 9 3 2 4 -1 17 : 18 11
8. FK Velež U-15 9 2 3 4 -1 17 : 18 9
9. FK Mladost Doboj Kakanj U-15 9 2 2 5 -4 10 : 14 8
10. NK Čelik U-15 9 2 0 7 -26 9 : 35 6
11. FK Radnik Bijeljina U-15 9 2 0 7 -28 7 : 35 6
12. FK Zvijezda - 09 U-15 9 0 0 9 -40 4 : 44 0
Sve selekcije se drze u vrhu, pioniri malo slabije plasirani, ali i kadeti i juniori samo nekoliko bodova od prvog mjesta sto je lijepo vidjeti
