SportSport.ba liga

Neka bolji pobijedi!

Moderatori/ce: deyo,__Liedson__

Avatar
harry_90
Postovi: 18266
Pridružen/a: 13 okt 2009, 22:44
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la harry_90 » 29 dec 2010, 14:15

Sta je sa kladionicom ove lige,bilo bi zanimljivo tipovat.
PORAZ ZABOLI SRECA UTIHNE,AL VJERA U TEBE NIKAD NE PRESTAJE !!!

Avatar
Admir_Sa
Postovi: 10104
Pridružen/a: 31 mar 2008, 23:16
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la Admir_Sa » 29 dec 2010, 14:22

123456 je napisao/la:juve svaka cast.Hajde da vidimo hoce li se ko zaliti na ovo :mrgreen: pa cu to ja poslije prebaciti u zakljucani dio.
imam ja :D Osvojili smo mi kup u trecoj sezoni, a samo vrijedimo 7250 :roll: , a samo za osvojen kup pishe da se vrednuje sa 7000 :roll:
nema potpisa

Avatar
123456
Postovi: 5522
Pridružen/a: 16 apr 2009, 20:56
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la 123456 » 29 dec 2010, 14:23

harry_90 je napisao/la:Sta je sa kladionicom ove lige,bilo bi zanimljivo tipovat.

Emir_ZENICA je to vodio jedno vrijeme.Evo rece da ce to pokrenuti ponovo.Vidjecemo.
SportSport.ba liga | Igrac ekipe FK Delfini

*19.05.1995
*31.08.1996
*02.11.1997
*15.07.2000

Avatar
jacky09
Postovi: 3195
Pridružen/a: 09 avg 2010, 11:23
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la jacky09 » 29 dec 2010, 14:25

Svaka čast ali kakva je svrha tih cifra?
...što je više lome to je volim jače...

Avatar
123456
Postovi: 5522
Pridružen/a: 16 apr 2009, 20:56
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la 123456 » 29 dec 2010, 14:25

Admir_Sa je napisao/la:
123456 je napisao/la:juve svaka cast.Hajde da vidimo hoce li se ko zaliti na ovo :mrgreen: pa cu to ja poslije prebaciti u zakljucani dio.
imam ja :D Osvojili smo mi kup u trecoj sezoni, a samo vrijedimo 7250 :roll: , a samo za osvojen kup pishe da se vrednuje sa 7000 :roll:

Mislim da je to jedino sto ste osoili :mrgreen: :mrgreen: Koliko znam ovo je za proslu i ovu sezonu.A vi ste u prosloj igrali samo kup ali ne i prvenstvo :?:
SportSport.ba liga | Igrac ekipe FK Delfini

*19.05.1995
*31.08.1996
*02.11.1997
*15.07.2000

Avatar
Admir_Sa
Postovi: 10104
Pridružen/a: 31 mar 2008, 23:16
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la Admir_Sa » 29 dec 2010, 14:26

Pa kad smo tek osnovani prosle sezone i da igrali smo samo kup. Znaci ne pika se taj trofej?
nema potpisa

Avatar
Emir_ZENICA
Postovi: 4556
Pridružen/a: 14 feb 2009, 16:34
Lokacija: JUG
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la Emir_ZENICA » 29 dec 2010, 14:27

vodit cu ja ponovo kad liga pocne ili prijateljske utakmice
A C A B !

Avatar
samir_tm87
Postovi: 2580
Pridružen/a: 04 sep 2009, 14:08
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la samir_tm87 » 29 dec 2010, 14:28

jacky09 je napisao/la:Svaka čast ali kakva je svrha tih cifra?

ja mislim da su oni prvi budjeti klubova a ovo drugfo vrijednosti igraca i sada ako neko zeli da predje iz jednog u drugi klub, npr evo ja za 4 500 , nekoj ekipi ce se izbit to iz budjeta dok ce se mojoj ekipi povecat budjet sa 4 500 ??

Avatar
123456
Postovi: 5522
Pridružen/a: 16 apr 2009, 20:56
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la 123456 » 29 dec 2010, 14:29

Admir_Sa je napisao/la:Pa kad smo tek osnovani prosle sezone i da igrali smo samo kup. Znaci ne pika se taj trofej?
Pa za taj trofej ste dobili 7000 bodova.ovaj kusur je za osvojeno neko mjesto u ovoj sezoni u ligi.Koliko sam ja svatio.
SportSport.ba liga | Igrac ekipe FK Delfini

*19.05.1995
*31.08.1996
*02.11.1997
*15.07.2000

Avatar
Admir_Sa
Postovi: 10104
Pridružen/a: 31 mar 2008, 23:16
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la Admir_Sa » 29 dec 2010, 14:31

123456 je napisao/la:
Admir_Sa je napisao/la:Pa kad smo tek osnovani prosle sezone i da igrali smo samo kup. Znaci ne pika se taj trofej?
Pa za taj trofej ste dobili 7000 bodova.ovaj kusur je za osvojeno neko mjesto u ovoj sezoni u ligi.Koliko sam ja svatio.
Pishe svaki bod osvojen u trecoj ligi 250, a mi osvojili 29

29*250=7250 koliko tamo pishe :roll:
nema potpisa

Avatar
Padovan
Postovi: 13080
Pridružen/a: 15 maj 2009, 17:22
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la Padovan » 29 dec 2010, 14:33

E ovako znači fali tih 7.000 FK Topnicima (nije upisano bilo prošle sezone da su osvojili kup) sad ću to ispraviti.

E sad sekretaru dali ću uračunati i ove transfere koji su se desili u ovoj sezoni. Znači jednoj ekipi smanjiti budžet za vrijednost igrača u tom trenutku, a drugom povećati.

Javite ako ima još šta. :mrgreen:

Evo ispravljeno je admire_Sa, nije bilo do mene, greška predhodnika ;)

Avatar
harry_90
Postovi: 18266
Pridružen/a: 13 okt 2009, 22:44
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la harry_90 » 29 dec 2010, 14:36

Emir_ZENICA je napisao/la:vodit cu ja ponovo kad liga pocne ili prijateljske utakmice
Ako treba pomoci,samo reci ;)
PORAZ ZABOLI SRECA UTIHNE,AL VJERA U TEBE NIKAD NE PRESTAJE !!!

Avatar
Admir_Sa
Postovi: 10104
Pridružen/a: 31 mar 2008, 23:16
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la Admir_Sa » 29 dec 2010, 14:40

Mozda bi dobro bilo uvesti i da se vrijednost igraca povecava:

golovima u kupu
nakon 10 uzastopnih utakmica
nakon 20 uzastopnih utakmica
hat-trickom

da se smanjuje:

izostankom
ne davanjem gola u 5 zaredom utakmica

I mozda da se dodatno vrednuju klubovi:

nastupima u 1/4 finalu kupa
1/2 finalu kupa
finalu

Mozda bi bilo zanimljivije al ima puno posla onda :roll:
nema potpisa

Avatar
Emir_ZENICA
Postovi: 4556
Pridružen/a: 14 feb 2009, 16:34
Lokacija: JUG
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la Emir_ZENICA » 29 dec 2010, 14:44

harry_90 je napisao/la: Ako treba pomoci,samo reci ;)
za sad ne treba :lol: ako zatreba znam kome cu se obratitit ;)
A C A B !

Avatar
Padovan
Postovi: 13080
Pridružen/a: 15 maj 2009, 17:22
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la Padovan » 29 dec 2010, 16:44

Vrijednost timova sportsport.ba lige:
1. Delfin 88.000 + 45.500 -4000 = 129.500
2. Joint_fc 78.000 + 14.000 = 92.000
3. Cekicari 57.750 + 23.000 = 80.750
4. Spamm 54.000 + 19.000 = 73.000
5. Gongashi 26.000 + 46.000 = 72.000
6. BH Fanaticos 44.000 + 26.000 = 70.000
7. Mislish United 53.750 + 12.000 = 65.750
8. Zadnja kluba 47.250 + 16.000 = 63.250
9. Crazy Legs 43.000 + 19.000 = 62.000
10. Blue Train 33.500 + 27.000 = 60.500
11. Red Bavarian 44.750 + 9.000 = 53.750
12. Jedinstvo Manchester 12.500 + 33.500 = 46.000
13. SK Stolac Hercegovina 18.500 + 12.500 = 31.000
14. Pivopije 15.500 + 10.500 + 4.000 = 30.000
15. Kljusinari 7.000 + 20.500 = 27.500
16. Backspace United 16.000 + 5.250 = 21.250
17. Gusteri 9.250 + 11.500 = 20.750
18. Klosari 5.500 + 15.000 = 20.500
19. Garaze 5.750 + 14.000 = 19.750
20. Kockari 4.750 + 11.000 = 15.750
21. FK Topnici 7.000 + 7.250 = 14.250
22. Vukovi Zla 3.000 + 11.000 = 14.000
23. Gromovi 4.500 + 9.500 = 14.000
24. Mumije 4.000 + 6.500 = 10.500
25. Bilder 4.250 + 5000 = 9.250
26. FK Pjetlovi 0 + 7.500 = 7.500
27. Green Dragonsi 0 + 5.750 = 5.750
28. FK Formula 0 + 5.750 = 5.750
29. FK Heroji 0 + 5.500 = 5.500
30. FC Grizzlies 0 + 4.000 = 4.000

Vrijednosti igrača sportsport.ba lige:
1. adnan24-(Delfin) 11.000 + 15.000 = 26.000
2. omerbavarac -(BH Fanaticos) 8.000 + 15.000 = 23.000
3. adnan_nanda ©-(Crazy Legs) 10.000 + 8.000 = 18.000
4. big_amko-(Spamm) 9.000 + 9.000 = 18.000
5. damir_82-(Spamm) 10.000 + 8.000 = 18.000
6. fifa09-(Gongashi) 5.500 + 12.000 = 17.500
7. amEl_rooB-(Jedinstvo Manchester) 5.000 + 12.000 = 17.000
8. deyo-(Gongashi) 2.000 + 15.000 = 17.000
9. miky_hz-(Joint_fc) 8.000 + 9.000 = 17.000
10. BIHfan-(Delfin) 10.000 + 6.000 = 16.000
11. eliminator-(Blue Train) 9.000 + 7.000 = 16.000
12. forza-(Jedinstvo Manchester) 4.000 + 12.000 = 16.000
13. Mukiol-(Crazy Legs) 8.000 + 8.000 = 16.000
14. csh-(Zadnja klupa) 7.500 + 8.000 = 15.500
15. hammers-(Cekicari) 5.000 + 10.000 = 15.000
16. bistrikboy-(Blue Train) 5.000 + 9.000 = 14.000
17. majestic24-(Joint_fc) 4.000 + 10.000 = 14.000
18. 123456- (FK Delfin) 4.000 + 10.000 = 14.000
19. MinistaR -(BH Fanaticos) 12.000 + 1.000 = 13.000
20. Mont0-(Cekicari) 7.000 + 6.000 = 13.000
21. Neutral-(Spamm) 13.000 + 0 = 13.000
22. NoName-(BH Fanaticos) 1.000 + 12.000 = 13.000
23. Cartman-(Jedinstvo Manchester) 5.000 + 7.000 = 12.000
24. S-Y-L-A-R-(Crazy Legs) 1.000 + 11.000 = 12.000
25. Papilon20-(Delfin) 11.000 + 0 = 11.000
26. *p!p!t@* (Gongashi) 0 + 11.000 = 11.000
27. Virtu4l-(Cekicari) 3.000 + 8.000 = 11.000
28. GoRaN-(Zadnja klupa) 4.000 + 6.000 = 10.000
29. doci-(Zadnja klupa) 3.000 + 7.000 = 10.000
30. stolica-(SK Stolac Hercegovina) 4.000 + 5.500 = 9.500
31. the scouser-(FK Klosari) 1.750 + 7.500 = 9.250
32. 71000-(FK Kockari) 1.000 + 7.500 = 8.500
33. dubioza-(Mislish United) 8.000 + 0 = 8.000
34. bayer 04 (SK Stolac Hercegovina) 3.000 + 5.000 = 8.000
35. Emir_ZENICA-(Red Bavarian) 3.000 + 5.000 = 8.000
36. Zagor-(Mislish United) 4.000 + 3.500 = 7.500
37. rob do bagro-(FK Kljusinari) 2.000 + 5.500 = 7.500
38. mak_033-(FK Garaze) 2.000 + 5.500= 7.500
39. dino-92-(Joint_fc) 7.000 + 0 = 7.000
40. RK Gradacac-(Blue Train) 4.000 + 3.000 = 7.000
41. Stevie-G-(FK Gusteri) 3.750 + 3.000 = 6.750
42. DiNno-(FK Gromovi) 2.250 + 4.500 = 6.750
43. __Liedson__-(Mislish United) 1.500 + 5.000 = 6.500
44. zjaka-(FK Kockari) 3.000 + 3.500 = 6.500
45. The Game©-(FK Kljusinari) 2.000 + 4.500 = 6.500
46. zenicanin-(FK Gromovi) 2.250 + 4.000 = 6.250
47. Wolverine (Spamm) 0 + 6.000 = 6.000
48. jacky09 (Blue Train) 0 + 6.000 = 6.000
49. brazzo (FK Klosari) 0 + 6.000 = 6.000
50. ribery-(Red Bavarian) 4.000 + 2.000 = 6.000
51. geronimo-(Red Bavarian) 500 + 5.500 = 6.000
52. bayer 04 -(SK Stolac Hercegovina) 500 + 5000 = 5.500
53. el fighter-(Gongashi) 5.500 + 0 = 5.500
54. _dreamer_ (Pivopije) 0 + 5.500 = 5.500
55. ŠtaIma (FK Garaze) 0 + 5.000 = 5.000
56. aldin-8-(FK Bilder) 1.750 + 3.250 = 5.000
57. Monolog (Joint_fc) 0 + 5.000 = 5.000
58. bavarian_bk-(NK Vukovi zla) 1.000 + 3.750 = 4.750
59. AulleTa-(Backspace United) 2.500 + 2.250 = 4.750
60. juventus 0244-(FK Gusteri) 2.250 + 2.500 = 4.750
61. elninho_resTO (FK Gusteri) 0 + 4.500 = 4.500
62. samir_tm87 (Mislish United) 0 + 4.500 = 4.500
63. neno#4 (FK Kljusinari) 0 + 4.500 = 4.500
64. Casual87 (FK Kockari) 0 + 4.000 = 4.000
65. Faraon iz Visokog (Pivopije) 0 + 4.000 = 4.000
66. T-MAC-(FK Gromovi) 750 + 3.000 = 3.750
67. Babinho (FK Topnici) 0+ 3.750 = 3.750
68. haris_alibaba©-(NK Vukovi zla) 2.000 + 1.500 = 3.500
69. lejla-(SK Stolac Hercegovina) 1.500 + 2.000 = 3.500
70. fanatikos-(Backspace United) 1.000 + 2.500 = 3.500
71. bayano21 (Pivopije) 0 + 3.500 = 3.500
72. 19TM87-(FK Garaze) 1.000 + 2.500 = 3.500
73. ammarc-(FK Gusteri) 2.750 + 500 = 3.250
74. addebisi-(FK Mumije) 750 + 2.500 = 3.250
75. Admir_Sa (FK Topnici) 0 + 3.000 = 3.000
76. _Elnino_-(Pivopije) 3.000 + 0 = 3.000
77. Seni-(NK Vukovi zla) 750 + 2.250 = 3.000
78. Johnyyx95 (FK Pjetlovi) 0+ 2.750 = 2.750
79. LIvada-(FK Klosari) 1.750 + 1.000 = 2.750
80. CollegeGunner (FC Grizzlies) 0 + 2.750 = 2.750
81. domineysn-(SK Stolac Hercegovina) 2.500 + 0 = 2.500
82. 1921 (BackSpace United) 0 + 2.500 = 2.500
83. Sexmachineboy (FK Klosari) 0 + 2.500 = 2.500
84. johnnyHZ (FK Formula) 0 + 2.500 = 2.500
85. LFC (FK Formula) 0 + 2.250 = 2.250
86. Zdena04 (FK Pjetlovi) 0 + 2.250 = 2.250
87. reds (FK Pjetlovi) 0 + 2.250 = 2.250
88. Hellas-(FK Mumije) 2.250 + 0 = 2.250
89. scorpion ©-(FK Klosari) 2.250 + 0 = 2.250
90. IME-(Crazy Legs) 2.000 + 0 = 2.000
91. Avater-(Joint_fc) 2.000 + 0 = 2.000
92. jocker123-(Backspace United) 2.000 + 0 = 2.000
93. kinone-(FK Garaze) 2.000 + 0 = 2.000
94. CoLdpLaY-(FK Bilder) 250 + 1.750 = 2.000
95. harry_90 (BH fanaticos) 0 + 2.000 = 2.000
96. Devil (FK Formula) 0 + 2.000 = 2.000
97. dubrava (FK Heroji) 0 + 2.000 = 2.000
98. sarajlija89 (FK Heroji) 0 + 1.750 = 1.750
99. defender (FK Mumije) 0 + 1.750 = 1.750
100. Bosco (Green Dragonsi) 0 + 1.500 = 1.500
101. senoRA -(FK Kockari) 1.500 + 0 = 1.500
102. OTNYS_YNWA (Green Dragonsi) 0 + 1.500 = 1.500
103. Italia© (FK Heroji) 0 + 1.500 = 1.500
104. drH (FK Mumije) 0 + 1.250 = 1.250
105. Amar Dzeko (Green Dragonsi) 0 + 1.250 = 1.250
106. MElloo (FK Heroji) 0 + 1.000 = 1.000
107. LBJ MVP (FC Grizzlies) 0 + 1.000 = 1.000
108. Elegant (FK Topnici) 0 + 1.000 = 1.000
109. Urban Batalion (Green Dragonsi) 0 + 1.000 = 1.000
110. Stone Island-(Pivopije) 1.000 + 0 = 1.000
111. The Manijacs-(FK Kljusinari) 1.000 + 0 = 1.000
112. Zavidovićanin©-(FK Mumije) 750 + 0 = 750
113. el-fighter (FK Bilderi) 0 + 750 = 750
114. ahmiiic-(FK Bilder) 500 + 0 = 500
115. Butmiran-(Pivopije) 500 + 0 = 500
116. apocalyps (FK Gusteri) 0 + 500 = 500
117. ThE_mAnIaCs_1987 (FC Grizzlies) 0 + 500 = 500
118. Interista di cuore (Green Dragonsi) 0 +500 = 500
119. nane58 (FK Heroji) 0+ 250 = 250
120. demir44 (FK Bilderi) 0 + 250 = 250
Znači ovdje je sad dodano ekipi Pivopija 4.000 za prodaju igrača 123456, a isti iznos je oduzet ekipi Delfina.

Bio je još jedan transfer, a to je: reds je prešao iz Mumija u Pjetlove (zato što ovaj igrač nije imao vrijednost odnosno nije igrao ligu prošle sezone, to bi trebali tretirati kao da je prešao bez obeštećenja. :mrgreen:

Ako ima još kakvih prijedloga ili sugestija samo javite. I da pitam jel može ovako ići u vezi ovih transfera, i da nije bio još koji, a ja sam se vodio prema onom što piše ovdje: http://sportsport.ba/forum/viewtopic.php?f=52&t=1707

Avatar
123456
Postovi: 5522
Pridružen/a: 16 apr 2009, 20:56
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la 123456 » 29 dec 2010, 17:09

Ma ja sam ti bi zvjezda prelaznog roka :mrgreen: A tu slobodno provjeravaj jer ti je ta statistika tacnija od Svajcarskog sata :D .Mislim osim mene i redsa nije bilo vise transfera.
SportSport.ba liga | Igrac ekipe FK Delfini

*19.05.1995
*31.08.1996
*02.11.1997
*15.07.2000

Avatar
haris_alibaba
Postovi: 253
Pridružen/a: 05 avg 2009, 21:22
Lokacija: Srbljani, Bihac, Bosna i Hercegovina
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la haris_alibaba » 29 dec 2010, 20:10

a kad vec racunate ovu cijenu igraca prema postugnitumi golovima zasto ne uzimate u obzir i kup takmicenje (hhe to samo zato sto sam tamo postigao dosta golova ove sezone :D )
cestitke svim ekipama na osvojenim peharima i sretno ovima u doigravanju, mi se naravno veselimo drugoj ligi iduce sezone i vec nakon novogodisnjih praznika krecemo na zestoke kondicione pripreme, i da sekretaru kad pocinje nova liga da znamo koliko imamo vremena da se sto bolje pripremimo

Avatar
adnan24
Postovi: 7266
Pridružen/a: 20 mar 2008, 23:21
Lokacija: Sarajevo
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la adnan24 » 29 dec 2010, 21:09

A sta reci nego najjaci sam...ni City ne moze da me kupi 8-)

Avatar
123456
Postovi: 5522
Pridružen/a: 16 apr 2009, 20:56
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la 123456 » 29 dec 2010, 21:41

haris_alibaba je napisao/la:a kad vec racunate ovu cijenu igraca prema postugnitumi golovima zasto ne uzimate u obzir i kup takmicenje (hhe to samo zato sto sam tamo postigao dosta golova ove sezone :D )
cestitke svim ekipama na osvojenim peharima i sretno ovima u doigravanju, mi se naravno veselimo drugoj ligi iduce sezone i vec nakon novogodisnjih praznika krecemo na zestoke kondicione pripreme, i da sekretaru kad pocinje nova liga da znamo koliko imamo vremena da se sto bolje pripremimo

Nije 100% ali mislim 15.januara.Hajde sad cu do Nedelje da provjerim kad startaju ove lige 5 pa da se onda orjentisem.Ili ako neko zna da ne rovim sad po netu :mrgreen: mrsko mi i da mi ovdje javi kad koja liga pocinje iz 5.Osim naravno Engleza oni i onako nisu normalni igraju non stop. :)
SportSport.ba liga | Igrac ekipe FK Delfini

*19.05.1995
*31.08.1996
*02.11.1997
*15.07.2000

Avatar
123456
Postovi: 5522
Pridružen/a: 16 apr 2009, 20:56
Kontakt:

Re: SportSport.ba liga

Post Postao/la 123456 » 29 dec 2010, 21:46

juve evo prebacio sam ovu vrijednost timova i igraca pod kljuc.Neznam kako si ti to mislio uredjivati ali kad to budes radio javi da ja to prebacim pod kljuc.Ili posaljes meni na pp.
SportSport.ba liga | Igrac ekipe FK Delfini

*19.05.1995
*31.08.1996
*02.11.1997
*15.07.2000

Odgovori

Natrag na “SportSport.ba liga”

Online

Trenutno korisnika/ca: Nema prijavljenih korisnika/ca. i 1 gost.