Levin je napisao/la: ↑23 maj 2025, 00:11
Statistika dosadašnjeg dijela sezone :
Prvih 11 :
Kod: Označi sve
R/b Player Age Nacionalnost U sastavu Nastupa Golova Minuta
1 Vedad Muftic 23 Bosnia-Herzegovina 30 30 - 2700
2 Aleksandar Boljevic 29 Montenegro 30 27 10 2297
3 Abdulmalik Al-Jaber 21 Saudi Arabia 29 29 3 2155
4 Marin Karamarko 27 Croatia 28 24 1 2057
5 Samir Radovac 29 Bosnia-Herzegovina 27 27 1 2021
6 Sulejman Krpic 34 Bosnia-Herzegovina 28 27 11 1951
7 Marin Galic 29 Bosnia-Herzegovina 25 24 - 1947
8 Stipo Markovic 31 BiH/Croatia 31 25 - 1902
9 Filip Dangubic 30 Croatia 29 27 6 1795
10 Matej Cvetanoski 27 North Macedonia 29 28 4 1573
11 Mustafa Sukilovic 22 Bosnia-Herzegovina 24 17 2 1265
Prosjek godina prvih 11 po broju minuta : 27.45 godina
Broj U23 igrača u prvih 11 : 3
Prvih 5 zamjena :
Kod: Označi sve
R/b Player Age Nacionalnost U sastavu Nastupa Golova Minuta
12 Nemanja Cavnic 29 Montenegro 16 15 - 1247
13 Edwin Odinaka 21 Nigeria 27 21 1 983
14 Azur Mahmic 22 Bosnia-Herzegovina 28 14 - 942
15 Huso Karjasevic 27 Bosnia-Herzegovina 24 19 - 938
16 Madzid Sosic 22 Bosnia-Herzegovina 12 12 5 933
Prosjek godina sljedećih 5 po broju minuta : 24.20 godina
Broj U23 igrača : 3
Ostatak tima pod ugovorom sa minutama :
Kod: Označi sve
R/b Player Age Nacionalnost U sastavu Nastupa Golova Minuta
17 Dzenan Sabic 19 Bosnia-Herzegovina 30 20 1 823
18 Martin Mircevski 28 North Macedonia 21 15 - 504
19 Dan Lagumdzija 22 Croatia 10 8 1 470
20 Stefan Radinovic 25 Montenegro 23 11 - 449
21 Ognjen Lausevic 19 Serbia 20 7 1 178
22 Vini Peixoto 23 Brazil 5 5 - 122
23 Afan Foco 17 Bosnia-Herzegovina 17 7 - 101
24 Tarik Abdulahovic 27 Bosnia-Herzegovina 30 1 - 90
25 Leo Simoni 23 Brazil 4 3 - 43
26 Malik Kolic 18 Bosnia-Herzegovina 15 3 - 5
27 Aiman Semdin 19 Bosnia-Herzegovina 18 1 - 4
Prosjek godina ostatka igrača : 21.82 godina
Broj U23 igrača : 8
Igrači bez minuta :
Kod: Označi sve
R/b Player Age Nacionalnost U sastavu Nastupa Golova Minuta
28 Antonio Trograncic 25 Croatia 2 Not used
29 Adel Duskaj 18 Bosnia-Herzegovina 3 Not used
30 Ernad Babaluk 18 Bosnia-Herzegovina 2 Not used
31 Dejan Trapara 17 Bosnia-Herzegovina 1 Not used
Prosjek godina igrača bez minuta : 19.50 godina
Broj U23 igrača : 3
Igrači koji su se našli u sastavu ali više nisu dio kluba :
Kod: Označi sve
R/b Player Age Nacionalnost U sastavu Nastupa Golova Minuta
32 Amer Hiros 28 Bosnia-Herzegovina 15 14 2 754
33 Harun Karic 22 Bosnia-Herzegovina 16 9 1 205
34 Boze Vukoja 27 BiH/Croatia 5 5 - 173
35 Ivan Djoric 29 Serbia 5 4 - 86
36 Faris Zubanovic 24 Bosnia-Herzegovina 4 1 - 15
37 Amar Drina 22 Bosnia-Herzegovina 1 Not used
Prosjek godina igrača koji su napustili tim : 25.33 godina
Broj U23 igrača : 2
Sumirano :
Ukupan broj igrača koji su se našli u sastavu : 37
Trenutni broj igrača : 31
Broj igrača sa minutama : 27
Broj igrača preko 1000 minuta : 12
Ukupan broj U23 igrača koji su se našli u sastavu : 19
Ukupan broj U23 igrača u prvih 11 : 3
Broj U23 igrača sa minutama :15
Broj U23 igrača preko 1000 minuta : 3
Igrača napustilo klub početkom ili u polusezoni : 6
Igrača došlo u klub na polusezoni : 5