1. (1.) Barselona (Španija) 322
2. (7.) Estudijantes (Argentina) 284
2. (3.) Verder (Nemačka) 284
4. (2.) Čelsi (Engleska) 281
5. (4.) Mančester Junajted (Engleska) 274
6. (8.) Kruzeiro (Brazil) 256
7. (5.) Šahtjor (Ukrajina) 254
8. (6.) Arsenal (Engleska) 251
9. (10.) Roma (Italija) 236
10. (11.) Bajern (Nemačka) 230
11. (16.) Inter (Italija) 227
12. (17.) Lion (Francuska) 226
13. (9.) Hamburger (Nemačka) 222
14. (15.) Bordo (Francuska) 219
15. (13.) PSV Ajndhoven (Holandija) 216,5
16. (12.) Lil (Francuska) 214
17. (25.) Fjorentina (Italija) 210
18. (14.) Galatasaraj (Turska) 206
19. (27.) Valensija (Španija) 204
20. (23.) Fenerbahče (Turska) 203
120. (124.) Crvena zvezda (Srbija) 114
koje sranje od tabele gdje je real sta ce roma ovdje ili lile Werder 3


