GoodisonPark je napisao/la:Evo da malo pojasnim kako je u Hrvatskoj izgledao trokružni sistem takmičenja jer očigledno da naša raja nije baš najbolje upoznata sa ovim.
Prvi dio:
dvokružno (11 + 11 = 22), raspored utakmica određuje se ždrijebom natjecateljskih brojeva uz
primjenu Bergerove tablice.
Drugi dio:
11 kola, klubovi dobivaju natjecateljske brojeve na osnovu plasmana nakon prvog dijela (22 kola) i
to na slijedeći način: momčadi plasirane od 1.- 6. mjesta dobivaju identičan natjecateljski broj
prvoplasirani broj 1, drugoplasirani broj 2 itd.), a momčadi plasirane od 7.-12. mjesta dobivaju
natjecateljske brojeve na slijedeći način: sedmoplasirana momčad broj 12, osmo plasirana momčad
broj 11 i tako redom zaključno sa dvanaesto plasiranom momčadi koja dobiva natjecateljski broj 7.
U slučaju da dva ili više klubova ostvare identičan plasman (primjenom odredbi članka 41. ovih
Propozicija) u prvom dijelu natjecanja, natjecateljski brojevi tih klubova određuju se ždrijebom.
RASPORED KOLA I PAROVA U DRUGOM DIJELU NATJECANJA (TREĆI KRUG):
23. kolo--------24. kolo--------25. kolo--------26. kolo-------27. kolo--------28. kolo
1 – 12............11 – 1..........1 – 10...........9 – 1............1 – 8............7 – 1
2 – 11............10 – 2..........2 – 9.............8 – 2............2 – 7...........6 – 2
3 – 10............9 – 3............3 – 8............7 – 3............3 – 6............5 – 3
4 – 9.............8 – 4............4 – 7.............6 – 4............4 – 5...........4 – 12
5 – 8.............7 – 5............5 – 6............5 – 12...........11 – 9..........8 – 11
6 – 7............6 – 12...........12 – 11.........10 – 11..........12 – 10.........9 – 10
29. kolo----30. kolo--------31. kolo-------32. kolo--------33. kolo
1 – 6..........5 – 1............1 – 4...........3 – 1............1 – 2
2 – 5..........4 – 2............2 – 3..........2 – 12...........11 – 3
3 – 4.........3 – 12...........11 – 5.........4 – 11...........10 – 4
11–7.........6 – 11...........10 – 6.........5 – 10........... 9 – 5
10–8.........7 – 10............9 – 7..........6 – 9.............8 – 6
12–9..........8 – 9...........12 – 8..........7 – 8............12 – 7
Ovo je dobar sistem. Sve iz regularne sezone prenijeti i bodove i gol razliku, ali bi korigovo ovaj raspored u trecem krugu. Postavio bi tako da prvak iz regularne sezone bude domacin ekipama koje su zauzele mjesto 2,3,4,5,6,7.. a da gostuje 8,9,10,11,12. Tako bi prvak dobio najvecu povlasticu.
Ekipa 2. bi igrala domace protiv 3,4,5,6,7,8, a gostovala kod 1,9,10,11,12.. Ekipa 3 domacin protiv 4,5,6,7,8,9, a gostuje 1,2,10,11,12 i td
Ekipa br. 12 bi igrala kao domacin protiv najjaci ekipa 1,2,3,4,5... a gostovala 6,7,8,9,10,11
Kad se bolje sagleda ovakav model je realan. Prvih sest ekipa bi imali domacu utakmicu vise, te zavisno od pozicije bi imali i tezinu rasporeda.
Slaze li se ko sa ovim?