Koje je Kerr smece od trenera da je uspio da ga najmirniji igrac u ligi otvoreno proziva
NBA 2020/2021
Moderatori/ce: KK_Bosna,CashMan,kad_kako,Pasha
Re: NBA 2020/2021
Steph Curry: "You cannot play the way that we've played the last significant stretch and expect things to change. We have to make the necessary adjustments. Losing sucks, terrible feeling in the locker room."
Koje je Kerr smece od trenera da je uspio da ga najmirniji igrac u ligi otvoreno proziva
Koje je Kerr smece od trenera da je uspio da ga najmirniji igrac u ligi otvoreno proziva
7 - Tottenham Hotspur are the first English side to concede seven goals in any European competition since Tottenham Hotspur themselves lost 0-8 to FC Koln in the UEFA Intertoto Cup in July 1995. Spursy.
Re: NBA 2020/2021
nevjerovatno je koliko jokic ima los tretman kod sudija a glavni MVP kandidat. 5 puta u ovoj sezoni na utakmici nije imao ni 1 slobodno. a cak 4 puta u posljednjih 10 utakmica! to mu dosta ubija statistiku. em mu smanjuje poene po mecu em mu sutevi sa ociglednim faulom ulaze u promasene suteve i smanjuju % suta. em ekipa naravno teze dolazi do pobjede. sinoc je poludio nakon ociglednog faula gdje ga je lik krvnicki poklopio po obje ruke i napravio odmah zestok faul i prisao sudiji, ovaj se ukenjao. al je bar poslije isao 9 puta na linuju za slobodna. inace, nedavno sam gledao da je lik tek 41. u NBA po broju bacanja na 36 minuta meca. a bukvalno vodi ekipu u svim statistickim parametrima. citao sam da se to kaze covjek-tim. nema logike.
Re: NBA 2020/2021
Nema to veze sa sudijskim kriterijumom prema Jokicu. Bukvalno svaki igrac ima minimalno 1 situaciju u toku meca poput ove.lucky13 je napisao/la: ↑05 apr 2021, 10:27nevjerovatno je koliko jokic ima los tretman kod sudija a glavni MVP kandidat. 5 puta u ovoj sezoni na utakmici nije imao ni 1 slobodno. a cak 4 puta u posljednjih 10 utakmica! to mu dosta ubija statistiku. em mu smanjuje poene po mecu em mu sutevi sa ociglednim faulom ulaze u promasene suteve i smanjuju % suta. em ekipa naravno teze dolazi do pobjede. sinoc je poludio nakon ociglednog faula gdje ga je lik krvnicki poklopio po obje ruke i napravio odmah zestok faul i prisao sudiji, ovaj se ukenjao. al je bar poslije isao 9 puta na linuju za slobodna. inace, nedavno sam gledao da je lik tek 41. u NBA po broju bacanja na 36 minuta meca. a bukvalno vodi ekipu u svim statistickim parametrima. citao sam da se to kaze covjek-tim. nema logike.
Broj njegovih slobodnih bacanja (4.8) je sasvim odgovarajuci njegovom stilu igre. Niti ide namjerno da iznudi faul, niti ga protivnici namjerno fauliraju, niti on "visi" na obrucu...
Ima i Kyrie (3.9), Tatum (4.5), Vucevic (2.6), McCollum (3.0) i jos dosta igraca manje slobodnih od njega pa se ne pise da oni imaju mali broj slobodnih zbog sudija.
Igraci koji imaju najvise slobodnih imaju to zbog njihovog stila igre.
- BuffonGigi
- Postovi: 6145
- Pridružen/a: 11 jun 2016, 19:52
- Kontakt:
Re: NBA 2020/2021
Najvise mislim da veze s kriterijumom ima cinjenica da je pripadnik nebeskog naroda, kog od pamtivijeka svi sputavaju, ugnjetavaju i napadaju.
Allegri mozda nema igru, ali zato ima uzasne rezultate ;)
Re: NBA 2020/2021
Jeste. Idi to objasni onim Amerima sto danima otvaraju teme i komentarisu sudijski kriterijum prema Jokicu. Vjerujem da ih zanima tvoja teorija o nebeskom narodu.. mozda je ni ne znaju a zale se na sudijski tretman prema njemu.BuffonGigi je napisao/la: ↑05 apr 2021, 11:22Najvise mislim da veze s kriterijumom ima cinjenica da je pripadnik nebeskog naroda, kog od pamtivijeka svi sputavaju, ugnjetavaju i napadaju.
Re: NBA 2020/2021
Hajde mi navedi igrace koje imaju vise slobodnih po utakmici od Jokica a da tako ne bi trebalo biti.dscile je napisao/la: ↑05 apr 2021, 12:22Jeste. Idi to objasni onim Amerima sto danima otvaraju teme i komentarisu sudijski kriterijum prema Jokicu. Vjerujem da ih zanima tvoja teorija o nebeskom narodu.. mozda je ni ne znaju a zale se na sudijski tretman prema njemu.BuffonGigi je napisao/la: ↑05 apr 2021, 11:22Najvise mislim da veze s kriterijumom ima cinjenica da je pripadnik nebeskog naroda, kog od pamtivijeka svi sputavaju, ugnjetavaju i napadaju.
To bi Jokic trebao imati slobodnih poput Embiida, Ziona, Giannisa i ostalih ?
Re: NBA 2020/2021
Ja ne mislim da treba imati vise slobodnih od tih koje si naveo, samo da nije realno da Embiid u jednoj utakmici izvede slobodnih koliko Jokic u 7 utakmica. Ili da nije realno da cijelu utakmicu niti jednom ne ode na liniju slobodnih, sto se u zadnje vrijeme relativno cesto desava.TheChief je napisao/la: ↑05 apr 2021, 12:27Hajde mi navedi igrace koje imaju vise slobodnih po utakmici od Jokica a da tako ne bi trebalo biti.dscile je napisao/la: ↑05 apr 2021, 12:22Jeste. Idi to objasni onim Amerima sto danima otvaraju teme i komentarisu sudijski kriterijum prema Jokicu. Vjerujem da ih zanima tvoja teorija o nebeskom narodu.. mozda je ni ne znaju a zale se na sudijski tretman prema njemu.BuffonGigi je napisao/la: ↑05 apr 2021, 11:22Najvise mislim da veze s kriterijumom ima cinjenica da je pripadnik nebeskog naroda, kog od pamtivijeka svi sputavaju, ugnjetavaju i napadaju.
To bi Jokic trebao imati slobodnih poput Embiida, Ziona, Giannisa i ostalih ?
Re: NBA 2020/2021
Imao je i Jokic utakmica sa 10+ slobodnih. Nema to veze sa sudijskim kriterijumom nego sa nacinom igre odredjenih igraca. Postoje igrace koji svjesno idu da iznude slobodna bacanja i kojima uz to nacin njihove igre ide u korist tome.dscile je napisao/la: ↑05 apr 2021, 12:34Ja ne mislim da treba imati vise slobodnih od tih koje si naveo, samo da nije realno da Embiid u jednoj utakmici izvede slobodnih koliko Jokic u 7 utakmica. Ili da nije realno da cijelu utakmicu niti jednom ne ode na liniju slobodnih, sto se u zadnje vrijeme relativno cesto desava.
Npr. Vucevic i Porz nemaju kombinovano 6 slobodnih po utakmici. Nije sigurno zato sto ih sudije mrze nego jednostavno njihova igra ne iznudjuje slobodna bacanja. Namjerno ili "slucajno".
Isto tako igraci koji imaju ogroman broj slobodnih imaju to zahvaljujuci tome sto idu s ciljem da odu na liniju slobodnih bacanja (npr. Embiid ili Harden) ili zbog njihovog stila igre su "prinudjeni" da imaju veliki broj istih (npr. Giannis ili Zion).
Embiid svaku utakmicu minimalno 3-4 puta primi loptu na 5m od kosa i sa namjerom "podvlaci" ruku pod protivnikovu prilikom "suta" da bi iznudio slobodna bacanja. Koliko puta to Jokic uradi ?
Re: NBA 2020/2021
Curry je zadnji koji bi trebao da proziva nekogaBrokula je napisao/la: ↑05 apr 2021, 10:17Steph Curry: "You cannot play the way that we've played the last significant stretch and expect things to change. We have to make the necessary adjustments. Losing sucks, terrible feeling in the locker room."
Koje je Kerr smece od trenera da je uspio da ga najmirniji igrac u ligi otvoreno proziva![]()
Debelo je doprinio ovoj luzerskoj kulturi onim odmaranjem prosle sezone
Lider
Re: NBA 2020/2021
Player Per 36 Minutes
Rk Player Pos Age Tm G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% FT FTA
▼ FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Giannis Antetokounmpo PF 26 MIL 45 45 1529 11.0 19.5 .565 1.2 4.0 .302 9.8 15.5 .632 7.2 10.5 .687 1.9 10.2 12.1 6.5 1.2 1.4 4.0 3.0 30.5
2 Trae Young PG 22 ATL 47 47 1611 8.0 18.5 .431 2.5 6.9 .358 5.5 11.6 .474 8.1 9.3 .872 0.7 3.4 4.1 9.9 0.9 0.2 4.6 2.1 26.5
3 Zion Williamson PF 20 NOP 44 44 1444 11.1 17.8 .624 0.2 0.6 .348 10.9 17.2 .633 6.6 9.3 .708 2.9 4.9 7.8 3.9 1.0 0.7 2.8 2.5 28.9
4 Bradley Beal SG 27 WAS 41 41 1454 11.1 22.9 .485 2.2 6.6 .338 8.9 16.3 .544 7.3 8.1 .902 1.1 4.0 5.1 4.9 1.2 0.4 3.4 2.5 31.8
5 Damian Lillard PG 30 POR 47 47 1687 9.2 20.4 .448 4.2 10.9 .382 5.0 9.5 .524 7.2 7.7 .936 0.5 3.8 4.3 7.7 1.0 0.3 3.2 1.6 29.7
6 Luka Dončić PG 21 DAL 43 43 1503 10.5 21.5 .488 3.1 8.3 .371 7.4 13.1 .562 5.4 7.4 .731 0.8 7.6 8.4 9.1 1.0 0.6 4.5 2.2 29.4
7 James Harden PG-SG 31 TOT 41 41 1554 7.7 16.7 .463 2.7 7.6 .359 5.0 9.2 .549 6.4 7.3 .870 0.8 6.9 7.8 10.5 1.2 0.7 4.0 2.2 24.6
8 DeMar DeRozan PF 31 SAS 40 40 1368 7.7 15.6 .494 0.5 1.6 .295 7.2 13.9 .517 6.3 7.2 .879 0.7 3.9 4.6 7.6 1.0 0.3 2.0 2.1 22.2
9 De'Aaron Fox PG 23 SAC 49 49 1700 9.3 19.4 .477 1.9 5.8 .324 7.4 13.7 .542 5.0 7.1 .709 0.6 2.8 3.4 7.4 1.4 0.5 3.2 3.0 25.4
10 Shai Gilgeous-Alexander SG 22 OKC 35 35 1180 8.8 17.2 .508 2.2 5.2 .418 6.6 12.1 .547 5.6 7.0 .808 0.6 4.5 5.1 6.3 0.8 0.7 3.2 2.1 25.3
11 Rudy Gobert C 28 UTA 49 49 1503 6.4 9.9 .651 0.0 0.1 .000 6.4 9.8 .656 4.2 6.9 .615 4.0 11.5 15.5 1.5 0.6 3.4 1.9 2.8 17.1
12 Ja Morant PG 21 MEM 39 39 1229 7.8 17.5 .442 1.0 4.0 .254 6.7 13.5 .499 5.2 6.8 .755 1.1 2.8 3.9 8.6 1.0 0.2 3.3 1.7 21.7
13 Jerami Grant SF 26 DET 46 46 1598 7.6 18.0 .424 2.3 6.6 .353 5.3 11.4 .465 5.6 6.6 .856 0.7 4.3 5.0 2.9 0.7 1.2 2.1 2.5 23.2
14 Russell Westbrook PG 32 WAS 41 41 1439 8.5 19.5 .434 1.4 4.4 .314 7.1 15.1 .469 4.0 6.6 .608 1.7 9.0 10.6 10.8 1.3 0.4 5.2 2.9 22.3
15 Dwight Howard C 35 PHI 50 5 876 5.3 9.1 .584 0.2 0.6 .286 5.1 8.5 .604 3.6 6.4 .568 5.4 11.6 17.0 1.6 0.9 1.9 3.6 6.2 14.4
16 Stephen Curry PG 32 GSW 42 42 1419 10.3 21.7 .476 5.0 12.3 .406 5.4 9.4 .567 5.7 6.2 .926 0.6 5.3 5.8 6.4 1.4 0.1 3.3 1.9 31.3
17 Bam Adebayo C 23 MIA 44 44 1480 7.7 13.7 .562 0.0 0.2 .250 7.7 13.5 .567 5.1 6.2 .834 2.6 7.7 10.2 5.7 0.9 1.3 2.9 2.4 20.6
18 Jarrett Allen C 22 TOT 44 26 1262 6.0 9.4 .633 0.1 0.3 .417 5.8 9.1 .642 4.3 6.2 .704 3.8 8.6 12.4 2.1 0.6 2.1 1.9 2.0 16.4
19 LeBron James PG 36 LAL 41 41 1388 10.1 19.6 .513 2.5 6.9 .368 7.5 12.7 .592 4.4 6.2 .703 0.6 7.8 8.4 8.4 1.1 0.6 3.9 1.7 27.0
20 Hamidou Diallo SG-SF 22 TOT 36 5 858 6.8 13.9 .492 0.7 2.1 .340 6.1 11.8 .520 4.0 6.1 .658 1.7 6.1 7.8 3.5 1.4 0.6 2.3 3.9 18.4
21 Kawhi Leonard SF 29 LAC 42 42 1452 9.8 19.0 .514 2.0 5.1 .393 7.8 13.9 .558 5.3 6.0 .876 1.2 5.6 6.8 5.1 1.9 0.5 2.0 1.7 26.8
22 Donovan Mitchell SG 24 UTA 46 46 1535 9.4 21.4 .440 3.7 9.2 .404 5.7 12.2 .467 5.1 6.0 .847 1.1 3.7 4.8 5.9 1.1 0.3 3.1 2.3 27.7
23 Devin Booker SG 24 PHO 44 44 1490 10.1 20.2 .496 2.2 6.2 .355 7.9 14.1 .558 5.0 5.8 .854 0.4 4.0 4.3 4.8 0.9 0.3 3.5 3.0 27.3
24 Collin Sexton SG 22 CLE 42 42 1508 8.9 18.5 .480 1.6 4.5 .364 7.2 14.0 .517 4.7 5.8 .814 0.8 2.1 2.9 4.2 1.2 0.1 2.8 2.7 24.0
25 Domantas Sabonis PF 24 IND 47 47 1688 7.5 14.3 .526 0.8 2.5 .305 6.8 11.8 .573 4.2 5.8 .720 2.6 8.8 11.3 6.0 1.2 0.6 3.4 3.4 20.0
26 Montrezl Harrell C 27 LAL 50 1 1259 8.8 14.0 .629 0.0 0.3 .000 8.8 13.7 .642 4.1 5.7 .710 3.7 6.1 9.8 1.5 1.0 1.1 1.6 2.9 21.6
27 Ben Simmons PG 24 PHI 42 42 1403 6.3 11.6 .545 0.1 0.2 .333 6.3 11.4 .550 3.7 5.7 .638 1.9 6.6 8.5 7.8 1.6 0.7 3.7 3.4 16.4
28 Precious Achiuwa PF 21 MIA 47 2 593 6.1 10.8 .567 0.0 0.0 6.1 10.8 .567 2.9 5.7 .500 3.5 6.7 10.3 1.5 0.9 1.5 2.3 4.4 15.1
29 Immanuel Quickley PG 21 NYK 45 3 895 7.0 18.1 .385 3.4 9.3 .370 3.5 8.8 .402 5.0 5.6 .893 0.8 3.5 4.3 4.1 0.9 0.4 1.8 3.5 22.4
30 Pascal Siakam PF 26 TOR 40 40 1408 7.5 16.6 .450 1.3 4.4 .302 6.1 12.2 .503 4.6 5.5 .833 1.8 5.7 7.5 4.8 1.1 0.6 2.1 3.3 20.8
31 Julius Randle PF 26 NYK 49 49 1810 8.0 17.2 .466 2.0 4.8 .416 6.0 12.4 .486 4.4 5.5 .792 1.3 9.1 10.4 5.7 0.8 0.2 3.3 3.0 22.4
32 Zach LaVine SG 25 CHI 47 47 1644 10.1 19.7 .511 3.4 8.2 .421 6.6 11.6 .574 4.6 5.4 .853 0.6 4.4 5.1 4.9 0.9 0.4 3.8 2.5 28.2
33 Danilo Gallinari PF 32 ATL 37 4 883 6.0 13.9 .427 3.1 7.8 .398 2.9 6.2 .464 4.9 5.3 .930 0.4 5.8 6.2 2.2 0.8 0.3 1.5 3.1 19.9
34 Brandon Ingram SF 23 NOP 46 46 1583 8.9 18.7 .475 2.5 6.5 .386 6.4 12.3 .521 4.7 5.3 .876 0.6 4.5 5.1 5.0 0.7 0.7 2.5 2.1 24.9
35 Wendell Carter Jr. C 21 TOT 37 27 930 6.1 11.6 .525 0.3 1.2 .300 5.7 10.4 .550 3.9 5.2 .746 3.3 8.2 11.5 3.1 0.9 1.2 2.2 4.1 16.4
36 Dennis Schröder SG 27 LAL 46 46 1461 6.0 13.8 .431 1.2 3.6 .327 4.8 10.2 .469 4.2 5.1 .834 0.6 3.4 4.0 5.8 1.4 0.3 3.1 3.1 17.3
37 Chris Boucher C 28 TOR 49 4 1136 7.2 13.7 .527 2.3 5.7 .408 4.9 8.0 .610 3.8 4.9 .774 2.9 6.9 9.8 1.6 0.9 3.0 1.1 4.2 20.6
38 Dwight Powell C 29 DAL 34 8 504 3.5 7.4 .476 0.4 1.3 .278 3.1 6.1 .518 3.8 4.9 .779 2.8 5.4 8.2 2.0 1.2 0.9 1.3 5.8 11.1
39 Josh Jackson SG 23 DET 44 9 1078 6.8 16.4 .418 1.7 5.9 .281 5.2 10.4 .497 3.4 4.8 .715 1.4 4.6 5.9 3.1 1.4 1.1 3.1 4.2 18.8
40 Nikola Jokić C 25 DEN 49 49 1748 10.5 18.5 .566 1.5 3.5 .427 9.0 15.0 .598 4.2 4.8 .863 2.9 8.2 11.1 8.7 1.5 0.6 3.1 2.7 26.6
pritisnuti na FTA:
https://www.basketball-reference.com/le ... inute.html
Rk Player Pos Age Tm G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% FT FTA
▼ FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Giannis Antetokounmpo PF 26 MIL 45 45 1529 11.0 19.5 .565 1.2 4.0 .302 9.8 15.5 .632 7.2 10.5 .687 1.9 10.2 12.1 6.5 1.2 1.4 4.0 3.0 30.5
2 Trae Young PG 22 ATL 47 47 1611 8.0 18.5 .431 2.5 6.9 .358 5.5 11.6 .474 8.1 9.3 .872 0.7 3.4 4.1 9.9 0.9 0.2 4.6 2.1 26.5
3 Zion Williamson PF 20 NOP 44 44 1444 11.1 17.8 .624 0.2 0.6 .348 10.9 17.2 .633 6.6 9.3 .708 2.9 4.9 7.8 3.9 1.0 0.7 2.8 2.5 28.9
4 Bradley Beal SG 27 WAS 41 41 1454 11.1 22.9 .485 2.2 6.6 .338 8.9 16.3 .544 7.3 8.1 .902 1.1 4.0 5.1 4.9 1.2 0.4 3.4 2.5 31.8
5 Damian Lillard PG 30 POR 47 47 1687 9.2 20.4 .448 4.2 10.9 .382 5.0 9.5 .524 7.2 7.7 .936 0.5 3.8 4.3 7.7 1.0 0.3 3.2 1.6 29.7
6 Luka Dončić PG 21 DAL 43 43 1503 10.5 21.5 .488 3.1 8.3 .371 7.4 13.1 .562 5.4 7.4 .731 0.8 7.6 8.4 9.1 1.0 0.6 4.5 2.2 29.4
7 James Harden PG-SG 31 TOT 41 41 1554 7.7 16.7 .463 2.7 7.6 .359 5.0 9.2 .549 6.4 7.3 .870 0.8 6.9 7.8 10.5 1.2 0.7 4.0 2.2 24.6
8 DeMar DeRozan PF 31 SAS 40 40 1368 7.7 15.6 .494 0.5 1.6 .295 7.2 13.9 .517 6.3 7.2 .879 0.7 3.9 4.6 7.6 1.0 0.3 2.0 2.1 22.2
9 De'Aaron Fox PG 23 SAC 49 49 1700 9.3 19.4 .477 1.9 5.8 .324 7.4 13.7 .542 5.0 7.1 .709 0.6 2.8 3.4 7.4 1.4 0.5 3.2 3.0 25.4
10 Shai Gilgeous-Alexander SG 22 OKC 35 35 1180 8.8 17.2 .508 2.2 5.2 .418 6.6 12.1 .547 5.6 7.0 .808 0.6 4.5 5.1 6.3 0.8 0.7 3.2 2.1 25.3
11 Rudy Gobert C 28 UTA 49 49 1503 6.4 9.9 .651 0.0 0.1 .000 6.4 9.8 .656 4.2 6.9 .615 4.0 11.5 15.5 1.5 0.6 3.4 1.9 2.8 17.1
12 Ja Morant PG 21 MEM 39 39 1229 7.8 17.5 .442 1.0 4.0 .254 6.7 13.5 .499 5.2 6.8 .755 1.1 2.8 3.9 8.6 1.0 0.2 3.3 1.7 21.7
13 Jerami Grant SF 26 DET 46 46 1598 7.6 18.0 .424 2.3 6.6 .353 5.3 11.4 .465 5.6 6.6 .856 0.7 4.3 5.0 2.9 0.7 1.2 2.1 2.5 23.2
14 Russell Westbrook PG 32 WAS 41 41 1439 8.5 19.5 .434 1.4 4.4 .314 7.1 15.1 .469 4.0 6.6 .608 1.7 9.0 10.6 10.8 1.3 0.4 5.2 2.9 22.3
15 Dwight Howard C 35 PHI 50 5 876 5.3 9.1 .584 0.2 0.6 .286 5.1 8.5 .604 3.6 6.4 .568 5.4 11.6 17.0 1.6 0.9 1.9 3.6 6.2 14.4
16 Stephen Curry PG 32 GSW 42 42 1419 10.3 21.7 .476 5.0 12.3 .406 5.4 9.4 .567 5.7 6.2 .926 0.6 5.3 5.8 6.4 1.4 0.1 3.3 1.9 31.3
17 Bam Adebayo C 23 MIA 44 44 1480 7.7 13.7 .562 0.0 0.2 .250 7.7 13.5 .567 5.1 6.2 .834 2.6 7.7 10.2 5.7 0.9 1.3 2.9 2.4 20.6
18 Jarrett Allen C 22 TOT 44 26 1262 6.0 9.4 .633 0.1 0.3 .417 5.8 9.1 .642 4.3 6.2 .704 3.8 8.6 12.4 2.1 0.6 2.1 1.9 2.0 16.4
19 LeBron James PG 36 LAL 41 41 1388 10.1 19.6 .513 2.5 6.9 .368 7.5 12.7 .592 4.4 6.2 .703 0.6 7.8 8.4 8.4 1.1 0.6 3.9 1.7 27.0
20 Hamidou Diallo SG-SF 22 TOT 36 5 858 6.8 13.9 .492 0.7 2.1 .340 6.1 11.8 .520 4.0 6.1 .658 1.7 6.1 7.8 3.5 1.4 0.6 2.3 3.9 18.4
21 Kawhi Leonard SF 29 LAC 42 42 1452 9.8 19.0 .514 2.0 5.1 .393 7.8 13.9 .558 5.3 6.0 .876 1.2 5.6 6.8 5.1 1.9 0.5 2.0 1.7 26.8
22 Donovan Mitchell SG 24 UTA 46 46 1535 9.4 21.4 .440 3.7 9.2 .404 5.7 12.2 .467 5.1 6.0 .847 1.1 3.7 4.8 5.9 1.1 0.3 3.1 2.3 27.7
23 Devin Booker SG 24 PHO 44 44 1490 10.1 20.2 .496 2.2 6.2 .355 7.9 14.1 .558 5.0 5.8 .854 0.4 4.0 4.3 4.8 0.9 0.3 3.5 3.0 27.3
24 Collin Sexton SG 22 CLE 42 42 1508 8.9 18.5 .480 1.6 4.5 .364 7.2 14.0 .517 4.7 5.8 .814 0.8 2.1 2.9 4.2 1.2 0.1 2.8 2.7 24.0
25 Domantas Sabonis PF 24 IND 47 47 1688 7.5 14.3 .526 0.8 2.5 .305 6.8 11.8 .573 4.2 5.8 .720 2.6 8.8 11.3 6.0 1.2 0.6 3.4 3.4 20.0
26 Montrezl Harrell C 27 LAL 50 1 1259 8.8 14.0 .629 0.0 0.3 .000 8.8 13.7 .642 4.1 5.7 .710 3.7 6.1 9.8 1.5 1.0 1.1 1.6 2.9 21.6
27 Ben Simmons PG 24 PHI 42 42 1403 6.3 11.6 .545 0.1 0.2 .333 6.3 11.4 .550 3.7 5.7 .638 1.9 6.6 8.5 7.8 1.6 0.7 3.7 3.4 16.4
28 Precious Achiuwa PF 21 MIA 47 2 593 6.1 10.8 .567 0.0 0.0 6.1 10.8 .567 2.9 5.7 .500 3.5 6.7 10.3 1.5 0.9 1.5 2.3 4.4 15.1
29 Immanuel Quickley PG 21 NYK 45 3 895 7.0 18.1 .385 3.4 9.3 .370 3.5 8.8 .402 5.0 5.6 .893 0.8 3.5 4.3 4.1 0.9 0.4 1.8 3.5 22.4
30 Pascal Siakam PF 26 TOR 40 40 1408 7.5 16.6 .450 1.3 4.4 .302 6.1 12.2 .503 4.6 5.5 .833 1.8 5.7 7.5 4.8 1.1 0.6 2.1 3.3 20.8
31 Julius Randle PF 26 NYK 49 49 1810 8.0 17.2 .466 2.0 4.8 .416 6.0 12.4 .486 4.4 5.5 .792 1.3 9.1 10.4 5.7 0.8 0.2 3.3 3.0 22.4
32 Zach LaVine SG 25 CHI 47 47 1644 10.1 19.7 .511 3.4 8.2 .421 6.6 11.6 .574 4.6 5.4 .853 0.6 4.4 5.1 4.9 0.9 0.4 3.8 2.5 28.2
33 Danilo Gallinari PF 32 ATL 37 4 883 6.0 13.9 .427 3.1 7.8 .398 2.9 6.2 .464 4.9 5.3 .930 0.4 5.8 6.2 2.2 0.8 0.3 1.5 3.1 19.9
34 Brandon Ingram SF 23 NOP 46 46 1583 8.9 18.7 .475 2.5 6.5 .386 6.4 12.3 .521 4.7 5.3 .876 0.6 4.5 5.1 5.0 0.7 0.7 2.5 2.1 24.9
35 Wendell Carter Jr. C 21 TOT 37 27 930 6.1 11.6 .525 0.3 1.2 .300 5.7 10.4 .550 3.9 5.2 .746 3.3 8.2 11.5 3.1 0.9 1.2 2.2 4.1 16.4
36 Dennis Schröder SG 27 LAL 46 46 1461 6.0 13.8 .431 1.2 3.6 .327 4.8 10.2 .469 4.2 5.1 .834 0.6 3.4 4.0 5.8 1.4 0.3 3.1 3.1 17.3
37 Chris Boucher C 28 TOR 49 4 1136 7.2 13.7 .527 2.3 5.7 .408 4.9 8.0 .610 3.8 4.9 .774 2.9 6.9 9.8 1.6 0.9 3.0 1.1 4.2 20.6
38 Dwight Powell C 29 DAL 34 8 504 3.5 7.4 .476 0.4 1.3 .278 3.1 6.1 .518 3.8 4.9 .779 2.8 5.4 8.2 2.0 1.2 0.9 1.3 5.8 11.1
39 Josh Jackson SG 23 DET 44 9 1078 6.8 16.4 .418 1.7 5.9 .281 5.2 10.4 .497 3.4 4.8 .715 1.4 4.6 5.9 3.1 1.4 1.1 3.1 4.2 18.8
40 Nikola Jokić C 25 DEN 49 49 1748 10.5 18.5 .566 1.5 3.5 .427 9.0 15.0 .598 4.2 4.8 .863 2.9 8.2 11.1 8.7 1.5 0.6 3.1 2.7 26.6
pritisnuti na FTA:
https://www.basketball-reference.com/le ... inute.html
Zadnja izmjena: lucky13, dana/u 05 apr 2021, 14:34, ukupno mijenjano 2 puta.
Re: NBA 2020/2021
Samo jedno pitanje, koliko si utakmica Denvera pogledao ove sezone? Jesi pogledao i jednu od ovih gdje je imao 0 slobodnih?TheChief je napisao/la: ↑05 apr 2021, 13:20Imao je i Jokic utakmica sa 10+ slobodnih. Nema to veze sa sudijskim kriterijumom nego sa nacinom igre odredjenih igraca. Postoje igrace koji svjesno idu da iznude slobodna bacanja i kojima uz to nacin njihove igre ide u korist tome.dscile je napisao/la: ↑05 apr 2021, 12:34Ja ne mislim da treba imati vise slobodnih od tih koje si naveo, samo da nije realno da Embiid u jednoj utakmici izvede slobodnih koliko Jokic u 7 utakmica. Ili da nije realno da cijelu utakmicu niti jednom ne ode na liniju slobodnih, sto se u zadnje vrijeme relativno cesto desava.
Npr. Vucevic i Porz nemaju kombinovano 6 slobodnih po utakmici. Nije sigurno zato sto ih sudije mrze nego jednostavno njihova igra ne iznudjuje slobodna bacanja. Namjerno ili "slucajno".
Isto tako igraci koji imaju ogroman broj slobodnih imaju to zahvaljujuci tome sto idu s ciljem da odu na liniju slobodnih bacanja (npr. Embiid ili Harden) ili zbog njihovog stila igre su "prinudjeni" da imaju veliki broj istih (npr. Giannis ili Zion).
Embiid svaku utakmicu minimalno 3-4 puta primi loptu na 5m od kosa i sa namjerom "podvlaci" ruku pod protivnikovu prilikom "suta" da bi iznudio slobodna bacanja. Koliko puta to Jokic uradi ?
Re: NBA 2020/2021
evo boxskora sa posljednjih 10 utakmica:
Rk G Date Age Tm Opp GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS GmSc +/-
40 40 2021-03-17 26-026 DEN CHO W (+25) 1 28:37 6 7 .857 0 0 0 0 2 8 10 10 0 0 3 2 12 16.5 +27
41 41 2021-03-19 26-028 DEN CHI W (+4) 1 42:08 14 23 .609 2 4 .500 4 6 .667 5 10 15 9 2 1 1 4 34 35.6 +5
42 42 2021-03-21 26-030 DEN NOP L (-5) 1 34:37 13 19 .684 3 4 .750 0 0 3 7 10 10 1 1 5 3 29 27.6 +3
43 43 2021-03-23 26-032 DEN @ ORL W (+11) 1 36:15 11 17 .647 2 4 .500 4 4 1.000 4 11 15 10 2 1 3 2 28 32.5 +11
44 44 2021-03-24 26-033 DEN @ TOR L (-24) 1 29:38 8 14 .571 0 2 .000 4 4 1.000 4 6 10 5 1 0 4 1 20 18.1 -13
45 45 2021-03-26 26-035 DEN @ NOP W (+5) 1 41:07 17 30 .567 3 5 .600 0 0 2 4 6 9 2 1 1 3 37 32.2 +23
46 46 2021-03-28 26-037 DEN ATL W (+24) 1 28:13 7 12 .583 1 2 .500 1 2 .500 3 7 10 8 1 2 0 0 16 22.2 +20
47 47 2021-03-30 26-039 DEN PHI W (+9) 1 34:26 8 14 .571 0 1 .000 5 6 .833 3 7 10 5 0 0 6 1 21 15.3 +8
48 48 2021-04-01 26-041 DEN @ LAC W (+7) 1 35:51 6 16 .375 2 3 .667 0 0 1 6 7 7 0 1 4 3 14 8.1 +13
49 49 2021-04-04 26-044 DEN ORL W (+10) 1 37:42 5 11 .455 0 1 .000 7 9 .778 2 7 9 16 1 0 4 4 17 20.6 +15
https://www.basketball-reference.com/pl ... elog/2021/
Rk G Date Age Tm Opp GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS GmSc +/-
