1. (1.) Novak Đoković SRB 8.260
2. (2.) Daniil Medvedev RUS 7.990
3. (3.) Alexander Zverev GER 7.020
4. (4.) Rafael Nadal ESP 6.435
5. (5.) Stefanos Tsitsipas GRE 5.750
6. (9.) Carlos Alcaraz ESP 4.773
7. (8.) Andrej Rublev RUS 4.115
8. (6.) Matteo Berrettini ITA 3.895
9. (10.) Felix Auger-Aliassime CAN 3.760
10. (7.) Casper Ruud NOR 3.760
11. (11.) Cameron Norrie GBR 3.380
12. (14.) Hubert Hurkacz POL 3.130
13. (12.) Jannik Sinner ITA 3.060
14. (13.) Taylor Fritz USA 2.965
15. (15.) Diego Schwartzman ARG 2.760
16. (16.) Denis Shapovalov CAN 2.671
17. (17.) Reilly Opelka USA 2.440
18. (18.) Pablo Carreno Busta ESP 2.135
19. (19.) Roberto Bautista Agut ESP 1.993
20. (22.) Grigor Dimitrov BUL 1.830
161. (162.) Damir Džumhur BiH 377
162. (91.) Dominic Thiem AUT 375
EDIT: i Stan je negdje iza 300 ali on se ne računa, isto ko ni Roger, oni su već defakto u penziji




