phillies je napisao/la: ↑04 avg 2023, 00:50
Najveci im uspjeh sto su ih spomenuli u Tesnoj Kozi
1974/75
1. Hajduk Split 34 20 8 6 56:29 48 Champions cup
2. Vojvodina Novi Sad 34 16 13 5 53:32 45 UEFA cup
3. Crvena Zvezda Beograd 34 16 8 10 61:44 40 UEFA Cup
4. Velež Mostar 34 15 9 10 62:35 39
5. Dinamo Zagreb 34 11 16 7 38:31 38
6. Partizan Beograd 34 13 10 11 55:49 36
7. Sloboda Tuzla 34 12 12 10 41:45 36
8. OFK Beograd 34 11 10 13 40:40 32
9. Željezničar Sarajevo 34 11 10 13 45:46 32
10. Radnički Niš 34 9 14 11 31:37 32
11. Čelik Zenica 34 10 11 13 35:41 31
12. Olimpija Ljubljana 34 7 17 10 37:48 31
13. Sarajevo 34 8 14 12 38:40 30
14. Rijeka 34 9 12 13 33:43 30
15. Radnički Kragujevac 34 9 12 13 27:39 30
16. Vardar Skopje 34 7 15 12 35:41 29
17. Bor 34 8 11 15 32:54 27 relegated
18. Proleter Zrenjanin 34 7 12 15 27:52 26 relegated
1975/76
1. Partizan Beograd 34 22 6 6 60:30 50 Champions cup
2. Hajduk Split 34 19 11 4 57:22 49 Cup Winners Cup
3. Dinamo Zagreb 34 17 10 7 38:23 44 UEFA cup
4. Crvena Zvezda Beograd 34 16 8 10 53:31 40 UEFA cup
5. Vojvodina Novi Sad 34 11 12 11 41:42 34
6. Sloboda Tuzla 34 11 11 12 46:42 33
7. Sarajevo 34 12 9 13 45:51 33
8. OFK Beograd 34 13 7 14 40:48 33
9. Velež Mostar 34 10 12 12 39:37 32
10. Borac Banja Luka 34 9 14 11 34:40 32
11. Rijeka 34 9 13 12 35:37 31
12. Željezničar Sarajevo 34 11 9 14 40:47 31
13. Čelik Zenica 34 10 10 14 29:35 30
14. Olimpija Ljubljana 34 10 10 14 37:44 30
15. Budućnost Titograd 34 11 8 15 25:42 30
16. Radnički Niš 34 7 15 12 30:41 29
17. Vardar Skopje 34 8 12 14 27:36 28 relegated
18. Radnički Kragujevac 34 8 7 19 29:57 23 relegated
1976/77
1. Crvena Zvezda Beograd 34 20 10 4 67:37 50 Champions Cup
2. Dinamo Zagreb 34 15 11 8 52:36 41 UEFA Cup
3. Sloboda Tuzla 34 14 11 9 43:32 39 UEFA Cup
4. Partizan Beograd 34 14 11 9 37:31 39
5. Rijeka 34 13 10 11 43:29 36
6. Borac Banja Luka 34 14 8 12 53:43 36
7. Radnički Niš 34 13 8 13 40:43 34
8. Hajduk Split 34 12 9 13 41:35 33 Cup Winners Cup
9. Budućnost Titograd 34 11 11 12 44:47 33
10. Zagreb 34 12 8 14 48:48 32
11. Velež Mostar 34 11 10 13 46:48 32
12. Olimpija Ljubljana 34 10 12 12 36:42 32
13. Čelik Zenica 34 11 9 14 33:38 31
14. Vojvodina Novi Sad 34 8 14 12 40:50 30
15. OFK Beograd 34 9 12 13 39:51 30
16. Sarajevo 34 10 10 14 40:55 30
17. Napredak Kruševac 34 10 8 16 38:55 28 relegated
18. Željezničar Sarajevo 34 8 10 16 33:53 26 relegated
1977/78
1. Partizan Beograd 34 22 10 2 55:19 54 Champions Cup
2. Crvena Zvezda Beograd 34 21 7 6 58:26 49 UEFA Cup
3. Hajduk Split 34 14 11 9 49:37 39 UEFA Cup
4. Dinamo Zagreb 34 12 13 9 54:49 37
5. Rijeka 34 12 13 9 47:42 37 Cup Winners Cup
6. Sloboda Tuzla 34 15 5 14 47:46 35
7. Velež Mostar 34 13 9 12 42:43 35
8. Vojvodina Novi Sad 34 14 4 16 46:38 32
9. Sarajevo 34 11 10 13 50:46 32
10. Olimpija Ljubljana 34 13 6 15 44:44 32
11. Budućnost Titograd 34 12 7 15 41:51 31
12. Borac Banja Luka 34 10 10 14 44:50 30
13. Osijek 34 9 11 14 32:42 30
14. Radnički Niš 34 9 12 13 31:42 30
15. Zagreb 34 9 11 14 37:46 29
16. OFK Beograd 34 10 8 16 38:54 28
17. Čelik Zenica 34 9 10 15 34:50 28 relegated
18. Trepča Kosovska Mitrovica 34 7 10 17 28:52 24 relegated
1978/79
1. Hajduk Split 34 20 10 4 62:28 50 Champions Cup
2. Dinamo Zagreb 34 21 8 5 67:38 50 UEFA Cup
3. Crvena Zvezda Beograd 34 16 9 9 51:33 41 UEFA Cup
4. Sarajevo 34 17 5 12 56:53 39
5. Velež Mostar 34 15 8 11 50:41 38
6. Budućnost Titograd 34 15 8 11 33:36 38
7. Radnički Niš 34 11 13 10 38:34 35
8. Sloboda Tuzla 34 11 10 13 34:34 32
9. Željezničar Sarajevo 34 14 4 16 45:52 32
10. Rijeka 34 10 11 13 35:34 31 Cup Winners Cup
11. Borac Banja Luka 34 11 9 14 45:56 31
12. Vojvodina Novi Sad 34 11 7 16 35:38 29
13. Osijek 34 8 13 13 32:39 29
14. Napredak Kruševac 34 9 11 14 43:51 29
15. Partizan Beograd 34 9 11 14 39:47 29
16. Olimpija Ljubljana 34 11 7 16 34:53 29
17. Zagreb 34 8 12 14 32:39 28 relegated
18. OFK Beograd 34 5 12 17 30:55 22 relegated
1979/80
1. Crvena Zvezda Beograd 34 19 10 5 54:26 48 Champions Cup
2. Sarajevo 34 17 7 10 55:41 41 UEFA Cup
3. Radnički Niš 34 14 11 9 49:32 39 UEFA Cup
4. Napredak Kruševac 34 13 13 8 41:27 39 UEFA Cup
5. Hajduk Split 34 15 8 11 53:44 38
6. Sloboda Tuzla 34 13 9 12 44:37 35
7. Vardar Skopje 34 10 15 9 43:41 35
8. Velež Mostar 34 13 8 13 44:39 34
9. Željezničar Sarajevo 34 9 15 10 41:47 33
10. Rijeka 34 12 9 13 34:47 33
11. Budućnost Titograd 34 10 12 12 34:34 32
12. Dinamo Zagreb 34 9 14 11 43:44 32 Cup Winners Cup
13. Partizan Beograd 34 10 12 12 31:37 32
14. Borac Banja Luka 34 11 8 15 34:42 30
15. Olimpija Ljubljana 34 11 8 15 30:45 30
16. Vojvodina Novi Sad 34 12 6 16 33:53 30
17. Osijek 34 10 9 15 28:34 29 relegated
18. Čelik Zenica 34 5 12 17 22:43 22 relegated
1980/81
1. Crvena Zvezda Beograd 34 15 14 5 62:31 44 Champions Cup
2. Hajduk Split 34 16 10 8 57:36 42 UEFA Cup
3. Radnički Niš 34 13 15 6 39:28 41 UEFA Cup
4. Sloboda Tuzla 34 14 8 12 46:51 36
5. Dinamo Zagreb 34 12 11 11 44:38 35
6. Budućnost Titograd 34 11 12 11 38:34 34
7. Rijeka 34 12 10 12 50:47 34
8. Partizan Beograd 34 9 16 9 43:41 34
9. Velež Mostar 34 13 8 13 44:47 34 Cup Winners Cup
10. Vojvodina Novi Sad 34 13 8 13 37:40 34
11. Vardar Skopje 34 11 11 12 41:48 33
12. Olimpija Ljubljana 34 8 16 10 29:33 32
13. Sarajevo 34 12 8 14 47:53 32
14. Željezničar Sarajevo 34 11 10 13 42:51 32
15. OFK Beograd 34 8 14 12 34:39 30
16. Zagreb 34 11 8 15 43:55 30
17. Borac Banja Luka 34 10 9 15 35:44 29 relegated
18. Napredak Kruševac 34 9 8 17 45:60 26 relegated
1981/82
1. Dinamo Zagreb 34 20 9 5 67:32 49 Champions Cup
2. Crvena Zvezda Beograd 34 17 10 7 68:40 44 Cup Winners Cup
3. Hajduk Split 34 17 10 7 53:31 44 UEFA Cup
4. Sarajevo 34 16 7 11 57:54 39 UEFA Cup
5. Željezničar Sarajevo 34 16 6 12 52:37 38
6. Partizan Beograd 34 14 9 11 40:31 37
7. Velež Mostar 34 13 10 11 49:40 36
8. Budućnost Titograd 34 13 8 13 47:44 34
9. Olimpija Ljubljana 34 9 15 10 39:38 33
10. Vojvodina Novi Sad 34 12 8 14 48:48 32
11. Radnički Niš 34 12 8 14 37:44 32
12. Rijeka 34 11 10 13 39:54 32
13. Sloboda Tuzla 34 9 13 12 36:44 31
14. Vardar Skopje 34 12 6 16 43:51 30
15. OFK Beograd 34 9 12 13 33:41 30
16. Osijek 34 9 11 14 36:37 29
17. Teteks Tetovo 34 8 9 19 31:68 23 relegated
18. Zagreb 34 7 5 22 27:68 19 relegated
1982/83
1. Partizan Beograd 34 17 11 6 58:37 45 Champions Cup
2. Hajduk Split 34 14 15 5 51:33 43 UEFA Cup
3. Dinamo Zagreb 34 14 15 5 56:40 43 Cup Winners Cup
4. Radnički Niš 34 15 10 9 45:39 40 UEFA Cup
5. Crvena Zvezda Beograd 34 13 11 10 55:50 37 UEFA Cup
6. Sloboda Tuzla 34 12 11 11 44:33 35
7. Olimpija Ljubljana 34 11 13 10 33:31 35
8. Vardar Skopje 34 13 9 12 43:47 35
9. Vojvodina Novi Sad 34 12 10 12 38:60 34
10. Željezničar Sarajevo 34 11 11 12 41:40 33
11. Sarajevo 34 10 12 12 45:44 32
12. Dinamo Vinkovci 34 12 7 15 56:59 31
13. Velež Mostar 34 11 9 14 54:57 31
14. Budućnost Titograd 34 11 9 14 39:52 31
15. Rijeka 34 10 10 14 51:52 30
16. Osijek 34 11 7 16 48:51 29
17. OFK Beograd 34 9 10 15 38:45 28 relegated
18. Galenika Zemun 34 4 12 18 31:56 20 relegated
1983/84
1. Crvena Zvezda Beograd 34 17 10 7 52:26 44 Champions Cup
2. Partizan Beograd 34 15 12 7 43:25 42 UEFA Cup
3. Željezničar Sarajevo 34 15 12 7 52:35 42 UEFA Cup
4. Rijeka 34 16 10 8 53:37 42 UEFA Cup
5. Hajduk Split 34 12 15 7 39:22 39 Cup Winners Cup
6. Osijek 34 12 10 12 36:39 34
7. Radnički Niš 34 15 3 16 40:47 33
8. Priština 34 15 3 16 36:55 33
9. Sarajevo 34 11 10 13 53:46 32
10. Vojvodina Novi Sad 34 11 10 13 39:36 32
11. Dinamo Vinkovci 34 11 10 13 41:54 32
12. Dinamo Zagreb 34 11 9 14 58:51 31
13. Velež Mostar 34 11 9 14 33:35 31
14. Budućnost Titograd 34 12 7 15 33:37 31
15. Vardar Skopje 34 14 3 17 46:56 31
16. Sloboda Tuzla 34 12 7 15 41:53 31
17. Olimpija Ljubljana 34 10 8 16 29:40 28 relegated
18. Čelik Zenica 34 9 6 19 36:66 24 relegated
1984/85
1. Sarajevo 34 19 10 5 51:30 48 Champions Cup
2. Hajduk Split 34 16 12 6 65:42 44 UEFA Cup
3. Partizan Beograd 34 14 11 9 46:34 39 UEFA Cup
4. Crvena Zvezda Beograd 34 15 6 12 63:38 38 Cup Winners Cup
5. Vardar Skopje 34 15 5 13 67:58 37 UEFA Cup
6. Dinamo Zagreb 34 14 8 12 47:38 36
7. Željezničar Sarajevo 34 11 12 11 53:46 34
8. Rijeka 34 12 10 12 49:48 34
9. Sutjeska Nikšić 34 11 11 12 41:42 33
10. Priština 34 13 6 15 44:49 32
11. Velež Mostar 34 10 12 12 39:44 32
12. Osijek 34 12 5 15 37:46 31
13. Sloboda Tuzla 34 10 11 13 28:38 31
14. Dinamo Vinkovci 34 11 8 15 40:51 30
15. Budućnost Titograd 34 11 8 15 31:49 30
16. Vojvodina Novi Sad 34 9 11 14 36:47 29
17. Iskra Bugojno 34 8 11 15 32:50 27 relegated
18. Radnički Niš 34 8 11 15 27:46 27 relegated
1985/86
1. Partizan Beograd 34 21 7 6 65:29 49 UEFA Cup
2. Crvena Zvezda Beograd 34 21 7 6 73:38 49 Champions Cup
3. Velež Mostar 34 13 11 10 64:50 37 Cup Winners Cup
4. Hajduk Split 34 15 7 12 55:44 37 UEFA Cup
5. Rijeka 34 12 13 9 42:31 37 UEFA Cup
6. Dinamo Zagreb 34 11 14 9 53:43 36
7. Željezničar Sarajevo 34 15 5 14 58:63 35
8. Vardar Skopje 34 14 6 14 52:59 34
9. Osijek 34 12 9 13 39:42 33
10. Sutjeska Nikšić 34 14 4 16 55:61 32
11. Priština 34 13 6 15 37:47 32
12. Sloboda Tuzla 34 11 9 14 47:59 31
13. Dinamo Vinkovci 34 11 8 15 51:54 30
14. Budućnost Titograd 34 13 4 17 47:52 30
15. Sarajevo 34 11 8 15 41:46 30
16. Čelik Zenica 34 11 8 15 39:49 30
17. OFK Beograd 34 12 6 16 48:63 30 relegated
18. Vojvodina Novi Sad 34 6 8 20 33:69 20 relegated
1986/87
1 Partizan, Beograd 34 16 11 7 58:29 +29 43
2 Velež, Mostar 34 19 4 11 65:46 +19 42
3 Crvena zvezda, Beograd 34 16 9 9 57:37 +20 41
4 NK Rijeka 34 14 10 10 44:42 +2 38
5 Vardar, Skoplje 34 15 8 11 40:39 +1 38
6 Dinamo, Zagreb 34 14 9 11 49:43 +6 37
7 Budućnost, Titograd 34 14 9 11 40:36 +4 37
8 Hajduk, Split 34 14 8 12 41:41 0 36
9 Železničar, Sarajevo 34 14 6 14 55:46 +9 34
10 Sutjeska, Nikšić 34 12 10 12 50:52 -2 34
11 NK Osijek 34 15 4 15 40:44 -4 33
12 Čelik, Zenica 34 14 5 15 48:52 -4 33
13 FK Sarajevo 34 12 9 13 39:49 -10 33
14 FK Priština 34 11 7 16 35:48 -13 29
15 Sloboda, Tuzla 34 9 10 15 38:44 -6 28
16 Radnički, Niš 34 9 10 15 29:39 -10 28
17 Dinamo, Vinkovci 34 10 8 16 29:51 -22 28 relegated
18 Spartak, Subotica 34 5 9 20 30:49 -19 19 relegated
1987/88
1. Crvena Zvezda Beograd 34 17 11 6 66:39 45 Champions Cup
2. Partizan Beograd 34 17 10 7 62:37 44 UEFA Cup
3. Velež Mostar 34 15 12 7 61:34 42 UEFA Cup
4. Dinamo Zagreb 34 16 10 8 55:36 42 UEFA Cup
5. Sloboda Tuzla 34 14 10 10 53:41 38
6. Vardar Skopje 34 15 7 12 37:40 37
7. Radnički Niš 34 14 4 16 48:46 32
8. Rijeka 34 9 14 11 33:39 32
9. Budućnost Titograd 34 10 12 12 40:48 32
10. Vojvodina Novi Sad 34 11 10 13 40:51 32
11. Osijek 34 10 11 13 44:61 31
12. Željezničar Sarajevo 34 8 14 12 38:44 30
13. Hajduk Split 34 8 14 12 40:50 30
14. Sarajevo 34 11 8 15 37:47 30
15. Rad Beograd 3. Č4 11 8 15 44:56 30
16 Celik Zenica 34 12 5 17 39:45 29
17. Sutjeska Nikšić 34 10 9 15 42:49 29 relegated
18. Priština 34 10 7 17 43:59 27 relegated
1988/89
1. Vojvodina Novi Sad 34 18 6 (5) 10 50:38 41 Champions Cup
2. Crvena Zvezda Beograd 34 18 7 (2) 9 55:30 38 UEFA Cup
3. Hajduk Split 34 15 10 (6) 9 50:29 36
4. Rad Beograd 34 13 11 (9) 10 46:38 35 UEFA Cup
5. Dinamo Zagreb 34 16 9 (2) 9 42:29 34 UEFA Cup(qualifying)
6. Partizan Beograd 34 15 7 (3) 12 52:37 33 Cup Winners Cup
7. Radnički Niš 34 14 7 (3) 13 42:35 31
8. Osijek 34 13 7 (5) 14 49:50 31
9. Vardar Skopje 34 13 7 (3) 14 46:51 29
10. Rijeka 34 14 7 (0) 13 35:34 28
11. Velež Mostar 34 13 4 (2) 17 42:43 28
12. Sloboda Tuzla 34 11 12 (6) 11 35:42 28
13. Sarajevo 34 11 10 (6) 13 35:42 28
14. Budućnost Titograd 34 12 7 (4) 15 32:43 28
15. Spartak Subotica 34 11 7 (4) 16 30:39 26
16. Željezničar Sarajevo 34 12 5 (1) 18 34:49 25
17. Napredak Kruševac 34 11 4 (1) 18 42:59 23 relegated
18. Čelik Zenica (-6) 34 9 7 (5) 18 31:60 17 relegated
1989/90
1. Crvena Zvezda Beograd 34 24 5 (3) 5 79:29 51 Champions Cup
2. Dinamo Zagreb 34 16 11 (8) 7 53:25 40 UEFA Cup
3. Hajduk Split 34 18 3 (2) 13 50:35 38
4. Partizan Beograd 34 18 4 (1) 12 51:42 37 UEFA Cup
5. Rad Beograd 34 16 6 (4) 12 41:31 36
6. Rijeka 34 14 6 (5) 14 29:35 33
7. Željezničar Sarajevo 34 14 6 (4) 14 37:40 32
8. Olimpija Ljubljana 34 14 6 (2) 14 49:40 30
9. Sloboda Tuzla 34 15 4 (0) 15 43:46 30
10. Budućnost Titograd 34 13 8 (3) 13 30:35 29
11. Vojvodina Novi Sad 34 13 6 (3) 15 43:51 29
12. Spartak Subotica 34 12 6 (4) 16 28:40 28
13. Sarajevo 34 13 4 (1) 17 46:49 27
14. Borac Banja Luka 34 12 7 (3) 15 28:40 27
15. Radnički Niš 34 12 8 (2) 14 42:48 26
16. Osijek 34 12 4 (2) 18 28:47 26
17. Velež Mostar 34 11 6 (3) 17 38:51 25 [*]
18. Vardar Skopje 34 8 2 (1) 24 33:64 17 relegated
1990/91
1. Crvena Zvezda Beograd 36 25 6 (4) 5 88:35 54 Champions Cup
2. Dinamo Zagreb 36 20 10 (6) 6 72:36 46 UEFA Cup
3. Partizan Beograd 36 18 8 (5) 10 62:36 41 UEFA Cup
4. Borac Banja Luka 36 14 11 (7) 11 42:38 35
5. Proleter Zrenjanin 36 17 4 (1) 15 50:49 35
6. Hajduk Split 36 15 9 (3) 12 49:38 33 Cup Winners Cup
7. Vojvodina Novi Sad 36 14 9 (5) 13 47:52 33
8. Rad Beograd 36 14 7 (4) 15 42:34 32
9. Osijek 36 14 6 (4) 16 52:57 32
10. Radnicki Niš 36 14 5 (4) 17 35:49 32
11. Sarajevo 36 13 10 (5) 13 37:48 31
12. Velež Mostar 36 12 10 (6) 14 54:55 30
13. Zemun 36 12 10 (6) 14 40:53 30
14. Olimpija Ljubljana 36 14 3 (2) 19 41:59 30
15. Rijeka 36 13 10 (3) 13 33:25 29
16. Željezničar Sarajevo 36 11 13 (7) 12 35:41 29
17. Budućnost Titograd 36 13 6 (2) 17 43:48 28
18. Sloboda Tuzla 36 11 7 (1) 18 36:56 23
19. Spartak Subotica 36 1 10 (2) 25 25:74 4
Zadnje prvenstvo koje je igrano znamo u kakvim uslovima
P.S. Ima li kakvih primjedbi zeniĆani

tiket ispravan??