Sad kad Vandroone pokaze pravu brzinu McHonderio_Ferdy88 je napisao/la:Alonso propušta Bahrein, njegovo mjesto zauzeće mladi Vandoorne.

Moderator/ica: rio_Ferdy88
Sad kad Vandroone pokaze pravu brzinu McHonderio_Ferdy88 je napisao/la:Alonso propušta Bahrein, njegovo mjesto zauzeće mladi Vandoorne.
Polako prave ekipu.Malo strpljenjaKeenan.- je napisao/la:Losi ovi moji iz Renova, Flavio vracaj se.
Ribeeeer, decíme que se siente, haber jugado El Nacional? Izvini, jače je od meneManuel je napisao/la:Trening 1
Dominacija Mercedesa
1 Rosberg Mercedes 1:32.294
2 Hamilton Mercedes 1:32.799 0.505
3 Raikkonen Ferrari 1:34.128 1.834
4 Ricciardo Red Bull 1:34.461 2.167
5 Kvjat Red Bull 1:34.541 2.247
6 Hulkenberg Force India 1:34.601 2.307
7 Sainz Toro Rosso 1:34.793 2.499
8 Verstappen Toro Rosso 1:34.860 2.566
9 Grosjean Haas 1:35.000 2.706
10 Massa Williams 1:35.006 2.712
11 Vettel Ferrari 1:35.073 2.779
12 Bottas Williams 1:35.174 2.880
13 Gutierrez Haas 1:35.309 3.015
14 Button McLaren 1:35.440 3.146
15 Magnussen Renault 1:35.490 3.196
16 Ericsson Sauber 1:35.728 3.434
17 Wehrlein Manor 1:36.371 4.077
18 Vandoorne McLaren 1:36.392 4.098
19 Nasr Sauber 1:36.719 4.425
20 Palmer Renault 1:36.939 4.645
21 Celis Force India 1:37.287 4.993
22 Haryanto Manor 1:37.714 5.420
Ahahaha nema veze neka si halalim tiHankMoody je napisao/la:Ribeeeer, decíme que se siente, haber jugado El Nacional? Izvini, jače je od meneManuel je napisao/la:Trening 1
Dominacija Mercedesa
1 Rosberg Mercedes 1:32.294
2 Hamilton Mercedes 1:32.799 0.505
3 Raikkonen Ferrari 1:34.128 1.834
4 Ricciardo Red Bull 1:34.461 2.167
5 Kvjat Red Bull 1:34.541 2.247
6 Hulkenberg Force India 1:34.601 2.307
7 Sainz Toro Rosso 1:34.793 2.499
8 Verstappen Toro Rosso 1:34.860 2.566
9 Grosjean Haas 1:35.000 2.706
10 Massa Williams 1:35.006 2.712
11 Vettel Ferrari 1:35.073 2.779
12 Bottas Williams 1:35.174 2.880
13 Gutierrez Haas 1:35.309 3.015
14 Button McLaren 1:35.440 3.146
15 Magnussen Renault 1:35.490 3.196
16 Ericsson Sauber 1:35.728 3.434
17 Wehrlein Manor 1:36.371 4.077
18 Vandoorne McLaren 1:36.392 4.098
19 Nasr Sauber 1:36.719 4.425
20 Palmer Renault 1:36.939 4.645
21 Celis Force India 1:37.287 4.993
22 Haryanto Manor 1:37.714 5.420
Rijetki su ljudi koji prate te klubove kod nas. Ja pratim Bocu već 15-ak godina i uz Slobodu i Barcelonu su mi baš prirasli srcu.Manuel je napisao/la:Ahahaha nema veze neka si halalim tiHankMoody je napisao/la:Ribeeeer, decíme que se siente, haber jugado El Nacional? Izvini, jače je od meneManuel je napisao/la:Trening 1
Dominacija Mercedesa
1 Rosberg Mercedes 1:32.294
2 Hamilton Mercedes 1:32.799 0.505
3 Raikkonen Ferrari 1:34.128 1.834
4 Ricciardo Red Bull 1:34.461 2.167
5 Kvjat Red Bull 1:34.541 2.247
6 Hulkenberg Force India 1:34.601 2.307
7 Sainz Toro Rosso 1:34.793 2.499
8 Verstappen Toro Rosso 1:34.860 2.566
9 Grosjean Haas 1:35.000 2.706
10 Massa Williams 1:35.006 2.712
11 Vettel Ferrari 1:35.073 2.779
12 Bottas Williams 1:35.174 2.880
13 Gutierrez Haas 1:35.309 3.015
14 Button McLaren 1:35.440 3.146
15 Magnussen Renault 1:35.490 3.196
16 Ericsson Sauber 1:35.728 3.434
17 Wehrlein Manor 1:36.371 4.077
18 Vandoorne McLaren 1:36.392 4.098
19 Nasr Sauber 1:36.719 4.425
20 Palmer Renault 1:36.939 4.645
21 Celis Force India 1:37.287 4.993
22 Haryanto Manor 1:37.714 5.420
sta god da je bilo otkljucano bila je greskabavarian_bk je napisao/la:Je li neko prošli GP vikend gledao na Areni Sport HR i jesu li tada bile otključane i kvalifikacije za BiH ili samo utrka ?
Nesto sumnjam u da cemo gledat start kao u australiji nazalostManuel je napisao/la:Opet dominacija Mercedesa.
Jedina nada je dobar start Ferrarija ili mozda Nike jer ne vjerujem da ce drugacije neko moci prestici Hamiltona.
Ricciardo i Grosjean odlicni.Haas mi je vec gotivna ekipa.Meklaren razocarenje kao i ovaj nacin kvalifikacija.
Hank naleti na temu Futbol Sudamericano.Ima nas par ludjaka koji prate sve lige iz Juzne Amerike
Ferrari inace ima neki problem sa stavljanjem motora u full mod, koji ne mogu popraviti sve do spanije, znaci da imaju puno vise potencijala nego sto pokazujubenko21 je napisao/la:fazon u kvalama, za sve koji ne znaju, je taj da jedino mercedes stavi motor u "full mode" tokom citavog kruga, znaci jedini imaju 100% snagu motora na kvalifikacijama tokom citavog kruga, ostali ili smanje motor na 80-90% snage, ili odluce koristiti "full mode" kroz samo jedan sektor... u utrci to je totalno druga prica
Trenutno korisnika/ca: Nema prijavljenih korisnika/ca. i 1 gost.